深圳之窗 > 数据中心
评级追踪:最新机构首次关注的股票(9月17日)
2008-09-17 09:24:28作者:来源: 中国证券报

  代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级

  000582.SZ 北海港   金元证券 魏芳 20080912 2_增持

  000016.SZ 深康佳A   第一创业 龚鑫 20080911 2_谨慎买入

  000538.SZ 云南白药   太平洋  证券 刘亚明 20080911 3_持有

  600087.SH 长航油运   长城证券 宋伟亚 20080911 2_谨慎推荐

  600975.SH 新五丰   国泰君安 秦军 20080910 3_中性

  002269.SZ 美邦服饰   海通证券   路颖 20080910 1_买入

  002211.SZ 宏达新材  东方证券 杨云 20080909 2_增持

  002242.SZ 九阳股份   联合证券 陈伟彦 20080909 2_增持

  002254.SZ 烟台氨纶   安信证券 方峻 20080909 2_增持

  601766.SH 中国南车   海通证券 龙华 20080909 1_买入

  600768.SH 宁波富邦   中投证券 真怡 20080909 2_推荐

  600703.SH ST三安 群益证券 胡恺敏 20080909 3_持有

  600320.SH 振华港机   高华证券 冯晓峰 20080909 4_卖出

  600479.SH 千金药业  太平洋证券 刘亚明 20080908 3_持有

  600511.SH 国药股份   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  600518.SH 康美药业   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  600521.SH 华海药业   太平洋证券 刘亚明 20080908 3_持有

  600557.SH 康缘药业   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  600570.SH 恒生电子   东方证券 童胜 20080908 2_增持

  600713.SH 南京医药   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  600216.SH 浙江医药   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  600267.SH 海正药业   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  600849.SH 上海医药   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  002107.SZ 沃华医药   太平洋证券 刘亚明 20080908 3_持有

  000027.SZ 深圳能源   方正证券 袁海 20080908 3_中性

  000028.SZ 一致药业  太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  000423.SZ 东阿阿胶   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  000597.SZ 东北制药   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  000709.SZ 唐钢股份   国信证券 郑东 20080908 1_推荐

  002038.SZ 双鹭药业   太平洋证券 刘亚明 20080908 2_增持

  002097.SZ 山河智能   渤海证券 李强 20080907 3_中性

  002187.SZ 广百股份   东方证券 王佳 20080907 2_增持

  000012.SZ 南玻A   渤海证券 唐笑 20080907 1_买入

  600073.SH 上海梅林   上海证券 郭昌盛 20080907 3_大市同步

论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]