深圳之窗 > 数据中心
TopView数据主力增仓大单排名
2008-09-17 09:26:54作者:来源: TopView
代码 名称 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 流通A股(万股) 买入净量占流通盘比例(%)
600696 多伦股份 85420.29 42321.867 43098.418 21625 1.993
600289 亿阳信通 35178.04 21067.078 14110.965 20382 0.692
600371 万向德农 28300.95 23189.74 5111.21 8210 0.623
600742 一汽四环 22239.29 14442.757 7796.533 16892 0.462
600841 上柴股份 1357.056 371.07 985.986 2160 0.456
600477 杭萧钢构 21031.5 16334.466 4697.035 10560 0.445
600594 益佰制药 11036.05 4037.58 6998.472 16181 0.433
600713 南京医药 33516 24990 8526.002 19810 0.43
600037 歌华有线 78144.81 54758.402 23386.404 58326 0.401
601186 中国铁建 497134.6 409254.031 87880.586 245000 0.359
600495 晋西车轴 5475.289 3249.072 2226.216 6627 0.336
600808 马钢股份 81201.2 42654.332 38546.875 119506 0.323
600695 大江股份 9103.834 7479.675 1624.158 5062 0.321
600203 福日电子 26176.19 21994.691 4181.501 13037 0.321
601390 中国中铁 447537.6 318105.875 129431.758 467500 0.277
600620 天宸股份 42137.09 34934.164 7202.921 27185 0.265
600703 ST三安 5289.597 3489.588 1800.009 7034 0.256
600886 国投电力 41851.45 18004.021 23847.432 96845 0.246
600068 葛洲坝 82213.48 62899.301 19314.188 78582 0.246
600080 ST金花 55354.66 50683.805 4670.859 20246 0.231

 
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]