深圳之窗 > 数据中心
TopView数据主力减仓大单排名
2008-09-17 09:27:30作者:来源: TopView
代码 名称 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 流通A股(万股) 卖出净量占流通盘比例(%)
600419 *ST天宏 2547.295 6339.07 3791.775 5060 0.749
600617 联华合纤 3560.538 6734.061 3173.523 5415 0.586
600689 上海三毛 25207.56 30847.605 5640.046 10020 0.563
600643 爱建股份 68606.38 101649.438 33043.066 60129 0.55
600170 上海建工 30434.65 47277.125 16842.475 31356 0.537
600846 同济科技 23019.76 35236.949 12217.191 22831 0.535
600331 宏达股份 70237.48 98666.945 28429.461 55736 0.51
600272 开开实业 9828.06 15561.096 5733.036 11389 0.503
600538 北海国发 11263 22165.584 10902.585 22573 0.483
600180 *ST九发 2044.51 7800.592 5756.082 12415 0.464
600980 北矿磁材 3189.072 6708.048 3518.976 7854 0.448
601398 工商银行 938178.2 1607044.125 668865.938 1495000 0.447
600721 ST百花 3640.638 5890.57 2249.932 5124 0.439
600063 皖维高新 10734.27 22080.348 11346.072 26077 0.435
600109 国金证券 14682.56 17848.488 3165.927 7500 0.422
600255 鑫科材料 11216.15 21412.65 10196.5 24232 0.421
600783 鲁信高新 21288.72 25154.148 3865.431 10042 0.385
601939 建设银行 360861.5 688459.25 327597.75 900000 0.364
600656 ST方源 5547.86 9418.46 3870.6 10666 0.363
600015 华夏银行 147766.8 227284 79517.203 220050 0.361

 
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]