深圳之窗 > 基金净值
股票型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080827)
2008-08-28 10:30:13作者:来源: 中财网
更新时间:2008-08-28

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
492311N 嘉实海外中国 0.000 0.000 0.00% 0.87%
493307N 海富通海外精选 0.000 0.000 0.00% 0.40%
495306N 友邦价值 0.998 0.998 0.00% 0.19%
495610N 工银大盘蓝筹 0.000 0.000 0.00% 0.05%
491213N 南方价值优选 0.000 0.000 0.00% 0.03%
492112N 博时特许价值 0.974 0.974 0.00% 0.00%
491109N 华安国际配置 0.000 0.000 0.00% 0.00%
497201N 农银汇理行业成长 0.000 0.000 0.00% -0.03%
496204N 汇丰晋信2026 0.998 0.998 0.00% -0.10%
495702N 新世纪优选成长 0.989 0.989 -0.01% -0.17%
495607N 工银全球 0.000 0.000 0.00% -0.24%
491210N 南方全球精选 0.000 0.000 0.00% -0.29%
494406N 上投亚太优势 0.000 0.000 0.00% -0.35%
493608N 广发核心 0.987 0.987 0.00% -0.60%
491714N 易方达中小盘 0.960 0.960 0.00% -0.61%
491312N 华夏全球精选 0.000 0.000 0.00% -0.72%
494005N 申万巴黎竞争优势 0.990 0.990 -0.11% -0.86%
496103N 信诚盛世蓝筹 0.977 0.977 -0.10% -1.01%
491401N 国泰金鹰增长 0.621 3.494 -0.18% -1.25%
491801N 融通新蓝筹 0.639 2.934 -0.22% -1.28%
493109N 华宝海外中国 0.000 0.000 0.00% -1.36%
492609N 招商大盘蓝筹 0.982 0.982 -0.41% -1.41%
491201N 南方稳健成长 0.942 2.737 0.31% -1.54%
492401N 大成价值增长 0.565 3.225 -0.17% -1.54%
491503N 鹏华普天收益 0.569 3.015 -0.15% -1.58%
493105N 华宝兴业动力组合 0.645 3.155 -0.12% -1.66%
493802N 诺安股票 0.784 2.668 -0.11% -1.75%
491603N 富国天益价值 0.710 3.721 -0.39% -1.82%
493303N 海富通股票基金 0.509 2.458 -0.21% -1.84%
492001N 宝盈鸿利收益 0.622 2.489 -0.26% -2.09%
494001N 申万巴黎盛利精选 0.752 2.324 -0.29% -2.10%
492301N 嘉实成长收益 0.672 2.685 -0.32% -2.21%
491901N 长盛成长价值 0.689 2.533 -0.17% -2.23%
493104N 华宝兴业多策略增长 0.499 3.770 -0.26% -2.26%
493405N 景顺长城鼎益LOF 0.879 2.979 -0.38% -2.28%
494801N 长信银利精选 0.566 2.486 -0.24% -2.35%
493503N 长城消费增值 0.659 2.099 -0.09% -2.37%
491606N 富国天合稳健优选 0.646 2.026 -0.45% -2.53%
491204N 南方积极配置 0.959 2.323 -0.33% -2.61%
492803N 国投瑞银核心企业 0.747 2.187 -0.27% -2.62%
492201N 银华优势企业 0.871 2.491 -0.46% -2.64%
493804N 诺安价值增长 0.635 1.580 -0.20% -2.65%
184700N 宝盈资源优选 0.793 0.862 -0.41% -2.72%
492703N 泰达荷银稳定 1.040 2.540 -0.32% -2.75%
496002N 建信优选成长 0.731 2.181 -0.27% -2.81%
491301N 华夏成长 1.095 2.776 -0.36% -2.81%
495404N 富兰克林国海深化 0.937 0.937 -0.51% -2.83%
494601N 中海优质成长 0.562 2.289 -0.50% -2.87%
492306N 嘉实优质企业 0.588 1.484 -0.34% -2.92%
491804N 融通蓝筹成长 1.041 2.171 -0.57% -3.04%
492901N 金鹰优选 0.547 2.077 -0.23% -3.05%
493701N 摩根士丹利华鑫基础行业 0.568 2.113 -0.18% -3.09%
494803N 长信增利动态策略 0.708 1.947 -0.36% -3.13%
493407N 景顺长城新兴成长 0.853 2.203 -0.59% -3.21%
492104N 博时主题行业 1.565 3.026 -0.44% -3.23%
495102N 东吴价值成长双动力 1.165 1.685 -0.45% -3.32%
494503N 光大新增长 0.863 2.143 -0.10% -3.34%
494204N 兴业社会责任 0.862 0.862 -0.35% -3.36%
492206N 银华富裕主题 0.718 1.653 -0.42% -3.37%
492103N 博时精选股票 1.242 2.632 -0.43% -3.46%
491205N 南方高增长基金 1.191 2.445 -0.22% -3.49%
494304N 天治创新先锋 0.787 0.787 -0.06% -3.54%
496401N 中邮创业核心优选 0.874 2.094 0.05% -3.56%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.586 2.213 -0.24% -3.58%
491504N 鹏华中国50开放式 1.284 2.814 -0.30% -3.65%
494003N 申万巴黎新动力 0.667 2.428 -0.41% -3.76%
491904N 长盛中证100 0.765 1.335 -0.20% -3.96%
492313N 嘉实研究精选 0.958 0.958 -1.14% -4.01%
494904N 中银策略 0.888 0.888 -0.67% -4.07%
496203N 汇丰晋信动态策略 0.886 0.886 -0.82% -4.11%
494303N 天治核心 0.451 1.889 -0.47% -4.21%
491212N 南方盛元红利 0.797 0.797 -0.38% -4.21%
492303N 嘉实理财稳健 0.817 2.418 -0.36% -4.22%
492902N 金鹰中小盘精选 0.900 1.580 -0.40% -4.27%
491207N 南稳贰号 0.819 1.740 0.58% -4.30%
492702N 泰达荷银周期 1.184 2.659 -0.62% -4.31%
495801N 交银精选 0.825 2.821 -0.75% -4.32%
494103N 泰信优质生活 0.824 1.324 -0.73% -4.38%
494401N 上投摩根中国优势 1.869 4.489 -0.54% -4.49%
496003N 建信优化配置 0.648 1.198 -0.33% -4.54%
491101N 华安创新 0.615 2.873 -0.65% -4.65%
492503N 万家公用事业 0.568 1.737 -0.45% -4.66%
491711N 易方达科讯 0.651 3.923 -0.38% -4.72%
492205N 银华优质增长 1.320 2.520 -0.67% -4.75%
493902N 中信红利 1.541 2.941 -1.05% -4.76%
491403N 国泰金龙精选 0.588 2.657 -0.48% -4.91%
493409N 景顺长城精选蓝筹 0.765 0.765 -0.26% -4.97%
493603N 广发小盘成长 1.348 2.658 -0.56% -4.97%
492806N 瑞福优先 0.818 0.873 -0.80% -5.01%
491708N 易方达价值精选 1.515 2.145 -0.50% -5.03%
493204N 国联安德盛精选 0.642 2.294 0.00% -5.05%
491501N 鹏华行业成长 0.683 2.625 -0.77% -5.08%
493401N 景顺优选股票基金 0.915 2.805 -0.50% -5.10%
493005N 银河成长 0.945 0.945 -0.83% -5.11%
493305N 海富通风格优势 0.846 1.602 -0.43% -5.12%
491209N 南方成份精选 0.794 0.794 -0.10% -5.16%
492701N 泰达荷银成长 1.445 2.525 -0.95% -5.17%
494802N 长信金利趋势 0.623 1.838 -0.46% -5.23%
493406N 景顺长城资源垄断 0.638 2.599 -0.64% -5.23%
492408N 大成积极成长 0.722 1.774 -0.65% -5.30%
495402N 富兰克林国海弹性 1.524 2.234 -0.62% -5.33%
495601N 工银瑞信股票基金 0.714 2.993 -0.83% -5.36%
493101N 华宝兴业宝康消费品 0.981 2.984 -0.34% -5.36%
491807N 融通动力先锋 1.182 1.582 -1.00% -5.38%
493604N 广发聚丰 0.531 3.230 -0.26% -5.39%
494203N 兴业全球视野 2.397 2.397 -0.41% -5.45%
491704N 易方达积极成长 0.958 3.306 -0.64% -5.46%
495606N 工银瑞信红利 0.734 0.774 -0.62% -5.49%
492601N 招商安泰股票 0.674 3.288 -0.85% -5.49%
494703N 东方策略成长 0.929 0.929 -0.78% -5.63%
495301N 友邦盛世 0.566 2.358 -0.80% -5.63%
491105N 华安宏利 1.913 2.303 -0.70% -5.72%
492003N 宝盈策略增长 0.952 1.152 -0.84% -5.81%
494502N 光大保德信红利 1.812 2.470 -0.58% -5.85%
495202N 华富成长趋势 0.597 0.887 -0.55% -5.86%
491607N 富国天博 0.629 2.373 -1.03% -5.88%
492109N 博时新兴成长 0.652 2.446 -0.91% -5.92%
496202N 汇丰晋信龙腾 1.202 1.668 -0.64% -5.93%
495502N 汇添富均衡增长 0.653 1.896 -1.10% -5.94%
494603N 中海能源策略 0.884 0.964 -0.83% -5.94%
495503N 汇添富成长焦点 0.891 1.041 -1.24% -6.02%
493404N 景顺长城内需增长 2.500 3.370 -0.99% -6.06%
494501N 光大保德信量化核心 0.724 2.667 -0.08% -6.08%
493108N 华宝兴业行业精选 0.726 0.726 -0.07% -6.08%
496801N 诺德价值优势 0.773 0.773 -0.76% -6.13%
491313N 华夏行业精选 0.654 3.172 -0.76% -6.17%
491304N 华夏大盘精选 4.825 5.105 -0.16% -6.30%
493301N 海富通精选 0.612 2.917 -0.88% -6.30%
496102N 信诚精萃成长 0.626 1.503 -0.87% -6.32%
495403N 富兰克林国海潜力 1.067 1.067 -1.02% -6.41%
492302N 嘉实理财增长 2.941 3.482 -1.39% -6.43%
492804N 国投瑞银创新动力 0.916 1.768 -0.77% -6.43%
494504N 光大保德信优势 0.572 0.572 -0.31% -6.47%
496601N 中欧新趋势 0.891 1.091 -0.42% -6.50%
492108N 博时第三产业成长 0.899 1.989 -1.32% -6.55%
493306N 海富通精选二号 0.856 0.856 -1.15% -6.55%
491702N 易方达策略成长 2.945 3.685 -1.13% -6.74%
492305N 嘉实服务增值行业 2.385 2.705 -0.79% -6.79%
491905N 长盛同德主题 0.608 1.743 -0.93% -6.86%
496402N 中邮核心成长 0.512 0.512 -0.16% -6.88%
491506N 鹏华价值优势 0.615 1.954 -0.74% -6.91%
495803N 交银成长 1.755 1.935 -1.39% -6.91%
492808N 国投瑞银成长优选 0.635 1.392 -0.87% -6.97%
495103N 东吴行业轮动 0.763 0.763 -0.97% -7.03%
495804N 交银蓝筹 0.647 0.662 -1.31% -7.04%
494902N 中银国际持续增长 0.693 2.192 -1.07% -7.08%
495603N 工银瑞信稳健成长 1.211 1.211 -1.06% -7.09%
493408N 景顺长城内需增长2号 1.543 1.723 -1.03% -7.10%
496001N 建信恒久价值 0.781 2.026 -0.97% -7.12%
493505N 长城久富核心成长 1.137 3.017 -1.24% -7.12%
494405N 上投内需动力 0.831 0.931 -1.16% -7.13%
491409N 国泰金牛成长 0.691 0.741 -0.67% -7.14%
150001N 瑞福进取 0.368 0.593 -1.17% -7.21%
491108N 华安策略优选 0.590 2.126 -1.11% -7.22%
491107N 华安中小盘成长 0.819 2.134 -0.18% -7.28%
491208N 南方绩优成长 1.372 1.672 -1.21% -7.31%
493606N 广发大盘成长 0.624 0.624 -0.46% -7.38%
493107N 华宝兴业先进成长 1.686 1.686 -0.55% -7.60%
491510N 鹏华治理 0.777 0.777 -1.27% -7.61%
492707N 泰达荷银首选企业 1.075 1.125 -1.19% -7.62%
491311N 华夏复兴 0.657 0.657 -1.20% -7.72%
493506N 长城品牌优选 0.698 0.698 -0.77% -7.77%
492411N 大成景阳领先 0.522 3.501 -0.95% -7.77%
491309N 华夏优势增长 1.610 1.730 -1.17% -7.79%
491710N 易方达价值成长 0.892 0.952 -0.95% -7.84%
491808N 融通领先成长 0.796 2.127 -1.23% -7.90%
494404N 上投摩根成长先锋 1.827 1.827 -0.84% -7.92%
496701N 信达澳银领先增长 0.833 1.033 -0.89% -7.98%
494402N 上投摩根股票基金 3.892 3.932 -1.38% -8.22%
492708N 泰达荷银市值优选 0.519 0.519 -1.72% -8.29%
491211N 南方隆元产业 0.527 0.527 -0.19% -8.35%
493205N 国联安德盛优势 0.889 0.989 -1.44% -8.35%
497101N 浦银安盛价值 0.681 0.681 -1.30% -8.47%
492204N 银华优选股票基金 0.896 3.118 -1.42% -8.71%
492608N 招商核心价值 0.943 0.943 -1.26% -8.81%
492704N 泰达荷银行业精选 3.027 3.197 -1.85% -8.81%
492605N 招商优质成长 1.037 2.948 -1.21% -9.46%
492208N 银华领先策略 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
@平均值 -- 0.911 1.832 -56.74% -60.75%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护