深圳之窗 > 基金净值
偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080827)
2008-08-28 10:30:59作者:来源: 中财网
更新时间:2008-08-28

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
493801N 诺安平衡 0.589 2.849 -0.11% -1.12%
492101N 博时价值增长 0.599 3.101 -0.14% -1.33%
492107N 博时价值增长2号 0.581 2.036 -0.20% -1.55%
492403N 大成蓝筹稳健投资 0.590 3.160 -0.26% -1.59%
493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.203 2.438 -0.27% -1.71%
493003N 银河银泰理财分红 0.641 3.181 -0.34% -1.80%
495101N 东吴嘉禾优势精选 0.570 2.290 -0.33% -1.81%
492802N 国投瑞银景气行业 0.643 2.612 -0.21% -1.83%
494302N 天治品质优选混合型 0.614 3.124 -0.18% -1.85%
491805N 融通行业景气 0.687 2.627 -0.12% -1.95%
493202N 国联安德盛小盘精选 0.622 2.752 -0.18% -1.96%
492604N 招商先锋证券投资 0.617 2.567 -0.11% -2.11%
494903N 中银国际收益 0.658 1.838 -0.36% -2.18%
491601N 富国动态平衡 0.799 2.059 -0.32% -2.21%
491903N 长盛动态精选 0.777 2.477 -0.44% -2.36%
493001N 银河稳健 0.653 2.703 -0.35% -2.55%
496101N 信诚四季红 0.689 1.850 -0.46% -2.56%
494901N 中银国际中国精选 1.181 2.611 -0.39% -2.73%
494701N 东方龙混合型 0.527 2.289 -0.37% -2.77%
492309N 嘉实主题精选 0.793 2.301 -0.26% -2.87%
494602N 中海分红混合基金 0.550 1.950 -0.42% -2.99%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.742 1.627 -0.25% -3.10%
491709N 易方达策略成长2号 1.078 2.613 -0.52% -3.12%
494101N 泰信先行策略 0.562 2.293 -0.67% -3.35%
495501N 汇添富优势精选 2.135 3.695 -0.58% -3.58%
491605N 富国天惠精选成长 1.039 2.539 -0.80% -3.94%
493501N 长城久恒 1.190 2.300 -0.82% -4.01%
493201N 国联安德盛稳健 1.418 2.038 -0.67% -4.15%
495701N 新世纪优选分红 0.470 1.947 -0.44% -4.55%
491305N 华夏红利 2.099 2.932 -0.52% -4.79%
492404N 大成精选增值混合型 0.706 2.607 -0.50% -4.80%
493605N 广发策略优选 1.378 1.908 -0.39% -5.08%
491604N 富国天瑞强势地区 0.549 2.474 -0.77% -5.10%
495201N 华富竞争力 0.656 1.942 -0.99% -6.58%
492706N 泰达荷银效率优选 0.611 1.470 -1.47% -6.70%
491404N 国泰金马稳健 0.566 2.388 -0.17% -7.37%
494702N 东方精选 0.585 2.173 -0.85% -8.37%
493106N 华宝收益增长 2.192 2.192 -0.73% -9.69%
@平均值 -- 0.857 2.420 -0.45% -3.48%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]