深圳之窗 > 基金净值
债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080826)
2008-08-27 10:51:31作者:来源: 中财网
更新时间:2008-08-27

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
492607N 招商安本增利债券 1.099 1.199 -0.05% 0.24%
495604N 工银强债A 1.107 1.127 0.04% 0.21%
495605N 工银强债B 1.101 1.121 0.03% 0.21%
495203N 华富收益增强A 1.011 1.011 -0.04% 0.20%
493607N 广发强债 1.014 1.014 0.00% 0.20%
495204N 华富收益增强B 1.009 1.009 -0.05% 0.19%
492603N 招商安泰债券A 1.146 1.383 0.01% 0.17%
492606N 招商安泰债券B 1.135 1.372 0.01% 0.17%
491302N 华夏债券 1.089 1.399 0.00% 0.16%
495609N 工银添利B 1.013 1.013 0.03% 0.15%
495608N 工银添利A 1.015 1.015 0.03% 0.15%
492402N 大成债券投资基金 1.035 1.335 0.03% 0.15%
495806N 交银增利A/B 1.019 1.019 -0.01% 0.14%
492406N 大成债券C 1.020 1.320 0.03% 0.13%
495805N 交银增利C 1.018 1.018 -0.02% 0.13%
496005N 建信稳定增利 1.008 1.008 0.00% 0.10%
491511N 鹏华丰收债券 1.010 1.010 0.00% 0.10%
491315N 华夏希望债券C 1.016 1.016 0.00% 0.10%
491314N 华夏希望债券A 1.017 1.017 0.00% 0.10%
495504N 汇添富增强收益 1.018 1.018 0.00% 0.10%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.142 1.542 -0.04% 0.09%
492110N 博时稳定价值债券A类 1.084 1.122 0.09% 0.09%
491802N 融通债券基金 1.144 1.369 0.00% 0.08%
491306N 华夏债券C 1.079 1.389 0.00% 0.08%
492502N 万家债券 1.012 1.449 -0.01% 0.05%
492807N 国投瑞银稳定增利 1.024 1.024 -0.02% 0.05%
491202N 南方宝元债券型 1.008 2.228 -0.39% 0.04%
492004N 宝盈增强收益 1.012 1.012 0.00% 0.03%
491110N 华安收益A 1.012 1.012 0.00% 0.02%
492412N 大成强债A 0.000 0.000 0.00% 0.01%
491111N 华安收益B 1.011 1.011 0.00% 0.01%
491602N 富国天利增长债券 1.189 1.714 -0.02% 0.01%
491402N 国泰金龙债券 1.032 1.281 -0.09% 0.00%
491712N 易方达增强回报A 1.013 1.013 0.00% 0.00%
491713N 易方达增强回报B 1.011 1.011 -0.10% 0.00%
494604N 中海稳健收益 1.017 1.017 0.00% 0.00%
495302N 友邦增利 1.023 1.056 -0.08% -0.01%
495305N 友邦增利B 1.021 1.054 -0.08% -0.01%
495903N 天弘永利债券B 1.014 1.014 -0.10% -0.02%
493006N 银河银信添利A 1.037 1.126 -0.03% -0.03%
495902N 天弘永利债券A 1.012 1.012 -0.10% -0.03%
493004N 银河银信添利B 1.036 1.125 -0.03% -0.04%
496503N 益民多利 1.008 1.008 -0.07% -0.07%
493903N 中信稳定双利 1.012 1.230 -0.10% -0.07%
491502N 鹏华普天债券A 1.129 1.258 -0.09% -0.09%
491505N 鹏华普天债券B 1.108 1.237 0.00% -0.09%
491411N 国泰金龙债券C 1.031 1.280 -0.10% -0.10%
492304N 嘉实理财债券 1.153 1.563 -0.07% -0.14%
491902N 长盛债券基金 1.127 1.797 -0.22% -0.14%
494102N 泰信双息双利 1.036 1.060 -0.08% -0.16%
493002N 银河收益 1.497 1.797 -0.66% -1.14%
@平均值 -- 1.038 1.181 -0.05% 0.03%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长

论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]