深圳之窗 > 基金净值
股票型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080826)
2008-08-27 10:48:53作者:来源: 中财网
更新时间:2008-08-27

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
492311N 嘉实海外中国 0.000 0.000 0.00% 3.57%
495607N 工银全球 0.000 0.000 0.00% 1.45%
494406N 上投亚太优势 0.000 0.000 0.00% 1.41%
491210N 南方全球精选 0.000 0.000 0.00% 1.02%
491312N 华夏全球精选 0.000 0.000 0.00% 0.88%
493409N 景顺长城精选蓝筹 0.767 0.767 -1.41% 0.66%
493307N 海富通海外精选 0.000 0.000 0.00% 0.50%
494501N 光大保德信量化核心 0.724 2.668 -1.89% 0.43%
491207N 南稳贰号 0.814 1.730 -1.80% 0.36%
491201N 南方稳健成长 0.934 2.729 -0.70% 0.25%
495306N 友邦价值 0.998 0.998 0.00% 0.19%
494703N 东方策略成长 0.936 0.936 -1.73% 0.14%
491904N 长盛中证100 0.767 1.337 -1.12% 0.12%
494204N 兴业社会责任 0.865 0.865 -1.03% 0.12%
493109N 华宝海外中国 0.000 0.000 0.00% 0.12%
495610N 工银大盘蓝筹 0.000 0.000 0.00% 0.10%
492104N 博时主题行业 1.578 3.039 -0.77% 0.07%
491213N 南方价值优选 0.000 0.000 0.00% 0.05%
492112N 博时特许价值 0.974 0.974 0.10% 0.00%
491212N 南方盛元红利 0.800 0.800 -0.99% 0.00%
491109N 华安国际配置 0.000 0.000 0.00% 0.00%
497201N 农银汇理行业成长 0.000 0.000 0.00% -0.03%
496204N 汇丰晋信2026 0.998 0.998 0.00% -0.10%
493802N 诺安股票 0.787 2.671 -0.48% -0.10%
493303N 海富通股票基金 0.514 2.463 -0.68% -0.13%
491711N 易方达科讯 0.653 3.930 -1.46% -0.14%
495702N 新世纪优选成长 0.989 0.989 -0.06% -0.14%
491101N 华安创新 0.619 2.890 -1.28% -0.16%
493608N 广发核心 0.987 0.987 0.00% -0.20%
492301N 嘉实成长收益 0.677 2.693 -0.53% -0.23%
491801N 融通新蓝筹 0.644 2.939 -0.30% -0.24%
491401N 国泰金鹰增长 0.627 3.500 -0.35% -0.26%
493005N 银河成长 0.953 0.953 -1.06% -0.28%
491603N 富国天益价值 0.720 3.732 -0.41% -0.29%
491503N 鹏华普天收益 0.573 3.019 -0.38% -0.31%
493101N 华宝兴业宝康消费品 0.985 2.994 -1.48% -0.31%
184700N 宝盈资源优选 0.804 0.874 -0.91% -0.31%
495606N 工银瑞信红利 0.738 0.778 -1.55% -0.31%
494802N 长信金利趋势 0.627 1.847 -1.64% -0.31%
494005N 申万巴黎竞争优势 0.991 0.991 -0.21% -0.33%
491205N 南方高增长基金 1.196 2.450 -1.18% -0.35%
494203N 兴业全球视野 2.407 2.407 -1.46% -0.36%
493108N 华宝兴业行业精选 0.726 0.726 -1.97% -0.37%
493804N 诺安价值增长 0.638 1.583 -0.63% -0.37%
493503N 长城消费增值 0.660 2.100 -0.65% -0.38%
493105N 华宝兴业动力组合 0.649 3.159 -0.48% -0.40%
492609N 招商大盘蓝筹 0.986 0.986 -0.40% -0.40%
493405N 景顺长城鼎益LOF 0.890 2.990 -0.58% -0.41%
492313N 嘉实研究精选 0.969 0.969 -0.92% -0.41%
492401N 大成价值增长 0.570 3.230 -0.40% -0.42%
496402N 中邮核心成长 0.512 0.512 -2.73% -0.43%
496401N 中邮创业核心优选 0.873 2.093 -1.55% -0.47%
496801N 诺德价值优势 0.779 0.779 -1.88% -0.49%
494503N 光大新增长 0.865 2.145 -1.15% -0.50%
494003N 申万巴黎新动力 0.673 2.438 -1.15% -0.50%
496103N 信诚盛世蓝筹 0.978 0.978 -0.20% -0.51%
494904N 中银策略 0.894 0.894 -1.13% -0.51%
491804N 融通蓝筹成长 1.052 2.182 -0.83% -0.52%
492001N 宝盈鸿利收益 0.626 2.495 -0.65% -0.52%
491606N 富国天合稳健优选 0.655 2.035 -0.65% -0.58%
494801N 长信银利精选 0.571 2.491 -0.67% -0.59%
491901N 长盛成长价值 0.693 2.537 -0.77% -0.60%
492109N 博时新兴成长 0.658 2.469 -1.35% -0.60%
494001N 申万巴黎盛利精选 0.758 2.330 -0.63% -0.61%
491714N 易方达中小盘 0.960 0.960 0.00% -0.61%
492803N 国投瑞银核心企业 0.753 2.193 -0.71% -0.62%
493104N 华宝兴业多策略增长 0.503 3.780 -0.69% -0.62%
491204N 南方积极配置 0.967 2.331 -0.71% -0.62%
491501N 鹏华行业成长 0.688 2.644 -1.46% -0.64%
493401N 景顺优选股票基金 0.921 2.812 -1.47% -0.66%
492103N 博时精选股票 1.253 2.643 -0.89% -0.66%
491209N 南方成份精选 0.795 0.795 -1.89% -0.66%
491409N 国泰金牛成长 0.696 0.746 -2.48% -0.67%
492306N 嘉实优质企业 0.593 1.489 -0.68% -0.68%
491403N 国泰金龙精选 0.592 2.669 -1.41% -0.71%
491301N 华夏成长 1.104 2.785 -0.99% -0.72%
495404N 富兰克林国海深化 0.942 0.942 -0.63% -0.73%
493406N 景顺长城资源垄断 0.644 2.605 -1.48% -0.75%
496002N 建信优选成长 0.737 2.187 -0.78% -0.75%
493107N 华宝兴业先进成长 1.695 1.695 -2.68% -0.76%
492108N 博时第三产业成长 0.911 2.015 -1.51% -0.76%
495601N 工银瑞信股票基金 0.721 3.017 -1.54% -0.77%
492703N 泰达荷银稳定 1.048 2.548 -0.64% -0.78%
494803N 长信增利动态策略 0.715 1.954 -1.06% -0.79%
494504N 光大保德信优势 0.574 0.574 -2.05% -0.80%
494601N 中海优质成长 0.567 2.300 -0.70% -0.80%
491905N 长盛同德主题 0.614 1.759 -1.76% -0.84%
493407N 景顺长城新兴成长 0.866 2.216 -0.94% -0.85%
494502N 光大保德信红利 1.826 2.484 -1.43% -0.85%
491506N 鹏华价值优势 0.620 1.968 -2.16% -0.88%
494103N 泰信优质生活 0.833 1.333 -1.61% -0.88%
496102N 信诚精萃成长 0.632 1.516 -1.76% -0.88%
495102N 东吴价值成长双动力 1.172 1.692 -0.77% -0.91%
493305N 海富通风格优势 0.853 1.609 -1.92% -0.97%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 0.589 2.218 -1.04% -1.00%
492901N 金鹰优选 0.550 2.081 -1.04% -1.00%
492806N 瑞福优先 0.825 0.880 -1.35% -1.01%
491708N 易方达价值精选 1.526 2.156 -1.31% -1.02%
493603N 广发小盘成长 1.362 2.672 -1.45% -1.03%
492201N 银华优势企业 0.881 2.501 -0.71% -1.04%
491807N 融通动力先锋 1.198 1.598 -1.48% -1.05%
493404N 景顺长城内需增长 2.531 3.401 -1.45% -1.07%
496003N 建信优化配置 0.652 1.202 -1.35% -1.08%
491504N 鹏华中国50开放式 1.292 2.822 -0.93% -1.08%
495403N 富兰克林国海潜力 1.078 1.078 -1.57% -1.08%
496203N 汇丰晋信动态策略 0.893 0.893 -0.87% -1.10%
493604N 广发聚丰 0.533 3.238 -1.46% -1.10%
493408N 景顺长城内需增长2号 1.559 1.739 -1.70% -1.14%
492206N 银华富裕主题 0.725 1.660 -0.79% -1.14%
492408N 大成积极成长 0.729 1.781 -1.46% -1.19%
492303N 嘉实理财稳健 0.821 2.426 -1.41% -1.24%
496202N 汇丰晋信龙腾 1.213 1.679 -1.73% -1.31%
495801N 交银精选 0.835 2.831 -1.00% -1.31%
495202N 华富成长趋势 0.601 0.891 -2.36% -1.32%
494303N 天治核心 0.455 1.898 -1.17% -1.33%
493204N 国联安德盛精选 0.642 2.294 -1.98% -1.33%
494401N 上投摩根中国优势 1.893 4.513 -1.33% -1.33%
491704N 易方达积极成长 0.966 3.326 -1.38% -1.34%
491105N 华安宏利 1.929 2.319 -1.50% -1.34%
492902N 金鹰中小盘精选 0.906 1.586 -1.50% -1.34%
491313N 华夏行业精选 0.659 3.190 -1.93% -1.35%
496601N 中欧新趋势 0.896 1.096 -2.17% -1.35%
492804N 国投瑞银创新动力 0.925 1.781 -1.73% -1.36%
494603N 中海能源策略 0.892 0.972 -1.88% -1.38%
492503N 万家公用事业 0.572 1.745 -1.74% -1.38%
493506N 长城品牌优选 0.703 0.703 -2.25% -1.40%
492702N 泰达荷银周期 1.199 2.674 -1.18% -1.42%
495503N 汇添富成长焦点 0.905 1.055 -1.28% -1.42%
493701N 摩根士丹利华鑫基础行业 0.571 2.116 -1.40% -1.42%
150001N 瑞福进取 0.375 0.600 -1.96% -1.48%
493902N 中信红利 1.571 2.971 -1.04% -1.49%
491607N 富国天博 0.638 2.398 -1.52% -1.52%
492302N 嘉实理财增长 2.986 3.527 -1.61% -1.55%
494405N 上投内需动力 0.842 0.942 -1.65% -1.56%
493301N 海富通精选 0.619 2.939 -2.17% -1.59%
492808N 国投瑞银成长优选 0.641 1.404 -1.96% -1.60%
492205N 银华优质增长 1.337 2.537 -1.20% -1.63%
495103N 东吴行业轮动 0.771 0.771 -2.10% -1.63%
495502N 汇添富均衡增长 0.661 1.917 -1.39% -1.67%
492707N 泰达荷银首选企业 1.088 1.138 -2.11% -1.67%
491108N 华安策略优选 0.597 2.133 -1.89% -1.70%
494902N 中银国际持续增长 0.702 2.216 -1.82% -1.74%
491510N 鹏华治理 0.787 0.787 -2.11% -1.75%
495804N 交银蓝筹 0.656 0.671 -1.67% -1.79%
492701N 泰达荷银成长 1.467 2.547 -0.91% -1.80%
491702N 易方达策略成长 2.983 3.723 -1.60% -1.80%
495301N 友邦盛世 0.573 2.375 -1.33% -1.81%
491304N 华夏大盘精选 4.833 5.113 -2.78% -1.81%
493306N 海富通精选二号 0.866 0.866 -1.93% -1.81%
492601N 招商安泰股票 0.681 3.295 -1.25% -1.82%
495603N 工银瑞信稳健成长 1.224 1.224 -1.88% -1.89%
491107N 华安中小盘成长 0.820 2.135 -2.28% -1.90%
492003N 宝盈策略增长 0.962 1.162 -1.71% -1.92%
491311N 华夏复兴 0.665 0.665 -2.21% -1.92%
493205N 国联安德盛优势 0.902 1.002 -2.59% -1.96%
497101N 浦银安盛价值 0.690 0.690 -2.13% -1.99%
494404N 上投摩根成长先锋 1.842 1.842 -2.23% -2.02%
495803N 交银成长 1.782 1.962 -1.76% -2.03%
492305N 嘉实服务增值行业 2.406 2.726 -1.96% -2.03%
491808N 融通领先成长 0.807 2.155 -2.18% -2.07%
492708N 泰达荷银市值优选 0.528 0.528 -1.75% -2.10%
494402N 上投摩根股票基金 3.946 3.986 -1.91% -2.10%
494304N 天治创新先锋 0.787 0.787 -0.30% -2.19%
491211N 南方隆元产业 0.528 0.528 -3.30% -2.22%
492411N 大成景阳领先 0.527 3.506 -2.41% -2.23%
491208N 南方绩优成长 1.392 1.692 -2.07% -2.24%
493606N 广发大盘成长 0.626 0.626 -2.22% -2.37%
496001N 建信恒久价值 0.791 2.036 -1.76% -2.37%
491710N 易方达价值成长 0.901 0.961 -2.37% -2.39%
491309N 华夏优势增长 1.629 1.749 -2.16% -2.46%
496701N 信达澳银领先增长 0.842 1.042 -1.78% -2.52%
493505N 长城久富核心成长 1.154 3.035 -1.94% -2.62%
495402N 富兰克林国海弹性 1.538 2.248 -1.35% -2.82%
492204N 银华优选股票基金 0.909 3.159 -2.37% -3.04%
492704N 泰达荷银行业精选 3.087 3.257 -2.07% -3.05%
492608N 招商核心价值 0.955 0.955 -2.34% -3.07%
492605N 招商优质成长 1.052 2.962 -2.46% -4.27%
492208N 银华领先策略 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
@平均值 -- 0.919 1.842 -57.47% -57.13%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长

论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护