深圳之窗 > 基金净值
偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080825)
2008-08-26 10:23:24作者:来源: 中财网
更新时间:2008-08-26

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
491404N 国泰金马稳健 0.585 2.464 -0.49% 3.74%
495201N 华富竞争力 0.693 2.010 -0.13% 2.03%
491604N 富国天瑞强势地区 0.570 2.523 -0.08% 1.65%
494702N 东方精选 0.612 2.246 -0.19% 1.46%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.762 1.647 0.00% 1.42%
491305N 华夏红利 2.157 2.990 -0.07% 1.07%
494101N 泰信先行策略 0.580 2.332 -0.10% 0.91%
492309N 嘉实主题精选 0.821 2.329 -0.13% 0.87%
493106N 华宝收益增长 2.271 2.271 -0.32% 0.79%
493001N 银河稳健 0.672 2.729 -0.02% 0.74%
495701N 新世纪优选分红 0.491 1.981 -0.19% 0.73%
496101N 信诚四季红 0.709 1.870 0.04% 0.69%
493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.222 2.457 -0.20% 0.69%
491605N 富国天惠精选成长 1.084 2.584 -0.19% 0.56%
491805N 融通行业景气 0.702 2.642 0.04% 0.55%
492107N 博时价值增长2号 0.596 2.051 0.00% 0.54%
493605N 广发策略优选 1.410 1.940 -0.21% 0.50%
491903N 长盛动态精选 0.800 2.500 -0.13% 0.48%
492404N 大成精选增值混合型 0.733 2.634 -0.34% 0.43%
493801N 诺安平衡 0.601 2.861 0.00% 0.40%
495101N 东吴嘉禾优势精选 0.587 2.307 -0.01% 0.39%
491709N 易方达策略成长2号 1.111 2.646 -0.07% 0.37%
494602N 中海分红混合基金 0.573 1.973 -0.17% 0.36%
493501N 长城久恒 1.232 2.342 0.00% 0.35%
493202N 国联安德盛小盘精选 0.643 2.773 -0.07% 0.33%
493201N 国联安德盛稳健 1.453 2.073 -0.15% 0.31%
492802N 国投瑞银景气行业 0.662 2.631 -0.10% 0.29%
493003N 银河银泰理财分红 0.665 3.205 0.03% 0.25%
494903N 中银国际收益 0.675 1.855 -0.10% 0.25%
495501N 汇添富优势精选 2.187 3.747 -0.19% 0.22%
492403N 大成蓝筹稳健投资 0.610 3.180 -0.04% 0.18%
494701N 东方龙混合型 0.551 2.312 0.00% 0.14%
492101N 博时价值增长 0.613 3.115 -0.03% 0.14%
491601N 富国动态平衡 0.817 2.077 -0.03% 0.13%
494901N 中银国际中国精选 1.208 2.638 -0.13% 0.05%
492604N 招商先锋证券投资 0.635 2.585 -0.19% -0.06%
494302N 天治品质优选混合型 0.632 3.142 -0.08% -0.17%
492706N 泰达荷银效率优选 0.630 1.515 -0.19% -0.35%
@平均值 -- 0.883 2.452 -0.11% 0.62%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]