深圳之窗 > 基金净值
偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080822)
2008-08-25 11:19:24作者:来源: 中财网
更新时间:2008-08-25

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.227 2.462 -0.14% -0.05%
493801N 诺安平衡 0.601 2.861 -0.20% -0.27%
493003N 银河银泰理财分红 0.664 3.204 -0.34% -0.34%
492309N 嘉实主题精选 0.824 2.332 -0.51% -0.34%
495101N 东吴嘉禾优势精选 0.587 2.307 -0.25% -0.35%
493001N 银河稳健 0.672 2.729 -0.53% -0.36%
492107N 博时价值增长2号 0.596 2.051 -0.19% -0.39%
492802N 国投瑞银景气行业 0.665 2.634 -0.30% -0.41%
492101N 博时价值增长 0.614 3.116 -0.24% -0.44%
491903N 长盛动态精选 0.803 2.503 -0.46% -0.47%
492403N 大成蓝筹稳健投资 0.611 3.181 -0.26% -0.48%
494101N 泰信先行策略 0.581 2.335 -0.40% -0.50%
491805N 融通行业景气 0.701 2.641 -0.46% -0.54%
494903N 中银国际收益 0.676 1.856 -0.36% -0.61%
496101N 信诚四季红 0.708 1.869 -0.46% -0.62%
493202N 国联安德盛小盘精选 0.645 2.775 -0.39% -0.64%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.762 1.647 -0.66% -0.66%
494901N 中银国际中国精选 1.212 2.642 -0.56% -0.74%
492604N 招商先锋证券投资 0.639 2.589 -0.52% -0.78%
494302N 天治品质优选混合型 0.634 3.144 -0.51% -0.79%
491709N 易方达策略成长2号 1.113 2.648 -0.59% -0.81%
494602N 中海分红混合基金 0.576 1.976 -0.41% -0.84%
491605N 富国天惠精选成长 1.088 2.588 -0.64% -0.88%
491601N 富国动态平衡 0.817 2.078 -0.45% -0.93%
494701N 东方龙混合型 0.551 2.312 -0.52% -0.98%
495501N 汇添富优势精选 2.194 3.754 -0.67% -0.98%
493201N 国联安德盛稳健 1.456 2.076 -0.51% -1.06%
491604N 富国天瑞强势地区 0.571 2.525 -1.11% -1.09%
493501N 长城久恒 1.232 2.342 -0.75% -1.10%
492404N 大成精选增值混合型 0.738 2.638 -0.93% -1.16%
491305N 华夏红利 2.159 2.992 -0.81% -1.31%
491404N 国泰金马稳健 0.588 2.476 -0.97% -1.45%
495701N 新世纪优选分红 0.493 1.985 -0.80% -1.46%
495201N 华富竞争力 0.694 2.013 -0.72% -1.57%
493605N 广发策略优选 1.414 1.944 -1.33% -1.87%
492706N 泰达荷银效率优选 0.631 1.517 -1.10% -2.79%
494702N 东方精选 0.613 2.249 -1.75% -2.88%
493106N 华宝收益增长 2.279 2.279 -2.32% -3.49%
@平均值 -- 0.885 2.454 -0.64% -0.96%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]