深圳之窗 > 权证
2008年8月8日权证投资提示
2008-08-08 10:20:48作者:来源: 股市在线
简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
钢钒GFC1 6.438 3.96 1439842.18 75675.61
国安GAC1 8.09 4.93 651128.39 42196.42
中兴ZXC1 13.15 5.716 160811.56 15114.7
阿胶EJC1 15.609 10.834 196646.79 26108.46
马钢CWB1 2.961 1.761 2996383 70232.82
云化CWB1 44.265 28.865 0 0
武钢CWB1 4.106 2.056 4466513 137127.93
深高CWB1 3.891 2.441 421734 13330.13
日照CWB1 6.298 2.973 395112 18165.86
上汽CWB1 4.411 2.411 364598 12361.51
赣粤CWB1 5.69 3.165 235549 10374.62
中远CWB1 7.619 4.631 301283 18411.08
石化CWB1 2.149 0.661 9385382 131726.51
上港CWB1 2.559 1.359 1793840 34953.44
青啤CWB1 6.101 2.989 1996552 90039.05
国电CWB1 3.166 1.716 1254553 30496.63
康美CWB1 3.249 2.111 1340390 36136.76
宝钢CWB1 1.819 0.907 16609679 226218.74
葛洲CWB1 2.402 1.452 2706181 51981.85
         
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
2038.808 3.054 0.15 46716177.92 1040652.1
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]