深圳之窗 > 数据中心
主力机构资金增减仓个股数据一览
2008-08-06 09:57:40作者:来源: 中金在线

主力机构资金减前50名个股

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 002189 利达光电 -752.50 9.99% 7.49 15.20% 75976 9.99%
2 601857 中国石油 -737.85 -1.28% 14.68 0.34% 136925 2.35%
3 000825 太钢不锈 -642.85 -5.31% 9.09 0.88% 104063 7.40%
4 000063 中兴通讯 -585.50 -0.38% 44.65 0.23% 17102 3.35%
5 600867 通化东宝 -553.79 -5.03% 15.10 3.47% 83760 6.16%
6 000024 招商地产 -547.29 -5.61% 14.30 1.43% 68087 8.18%
7 002186 全 聚 德 -541.18 -5.97% 50.99 5.60% 20154 8.59%
8 600547 山东黄金 -537.80 -9.50% 47.51 2.81% 43610 7.52%
9 600026 中海发展 -521.57 -5.05% 18.42 1.51% 79776 6.86%
10 000623 吉林敖东 -467.57 -3.91% 29.50 0.89% 42733 5.54%
11 000070 特发信息 -465.01 10.04% 5.81 9.97% 126725 8.71%
12 600282 南钢股份 -462.53 -5.75% 4.59 1.69% 135851 7.80%
13 600874 创业环保 -453.28 -3.39% 7.98 2.22% 93798 5.21%
14 000835 四川圣达 -420.95 -8.61% 13.70 5.47% 96659 10.67%
15 000955 欣龙控股 -417.36 -9.96% 9.13 9.12% 164364 11.05%
16 600740 山西焦化 -408.47 -7.16% 9.47 2.35% 98957 9.71%
17 601808 中海油服 -392.96 -6.03% 21.02 0.44% 22057 6.79%
18 600015 华夏银行 -390.52 -1.27% 11.64 1.51% 331834 5.26%
19 600352 浙江龙盛 -372.39 -1.43% 15.82 1.14% 74817 4.17%
20 600408 安泰集团 -366.30 -6.98% 8.13 2.50% 101414 9.38%
21 600320 振华港机 -361.51 -0.91% 12.03 0.35% 53322 2.88%
22 600422 昆明制药 -350.27 -5.84% 7.90 2.65% 72084 7.63%
23 000969 安泰科技 -349.12 -6.50% 14.96 1.87% 54695 8.13%
24 000400 许继电气 -344.19 -4.73% 10.27 3.76% 99169 7.70%
25 000826 合加资源 -343.56 -5.51% 15.08 1.61% 20827 6.89%
26 002128 露天煤业 -341.18 -9.78% 18.63 2.30% 36163 11.38%
27 000069 华侨城A -334.14 -6.37% 9.70 0.62% 80622 9.46%
28 600054 黄山旅游 -329.00 -2.84% 15.06 2.24% 26337 4.77%
29 600639 浦东金桥 -324.84 -3.76% 12.02 3.00% 68007 7.13%
30 000046 泛海建设 -322.21 -3.68% 9.42 1.34% 59638 7.67%
31 600713 南京医药 -308.79 -6.16% 6.70 2.80% 55555 8.82%
32 000698 沈阳化工 -307.62 -6.87% 11.53 2.54% 71114 9.05%
33 600150 中国船舶 -305.85 -1.61% 73.44 0.82% 12100 3.99%
34 600058 五矿发展 -302.15 -3.25% 22.61 0.91% 50196 4.62%
35 002252 上海莱士 -298.79 -4.18% 27.98 7.80% 24958 5.82%
36 600307 酒钢宏兴 -296.86 -7.13% 8.07 2.90% 96388 10.82%
37 000731 四川美丰 -290.17 -4.77% 7.79 1.43% 55115 5.99%
38 600117 西宁特钢 -289.63 -8.04% 8.92 1.79% 72721 10.31%
39 600260 凯乐科技 -281.22 -0.14% 7.24 1.03% 22796 3.59%
40 002048 宁波华翔 -279.21 -1.85% 7.41 1.81% 75096 6.49%
41 000723 美锦能源 -276.30 -10.00% 18.90 3.26% 24507 9.24%
42 600812 华北制药 -271.35 -6.54% 7.14 1.88% 148839 7.85%
43 000422 湖北宜化 -269.76 -3.41% 16.73 0.75% 35890 4.62%
44 000762 西藏矿业 -258.18 -7.66% 11.94 2.54% 51044 9.28%
45 600885 力诺太阳 -252.43 -7.54% 11.65 4.05% 56844 9.13%
46 600962 国投中鲁 -246.88 -6.95% 15.93 1.33% 16190 7.71%
47 600284 浦东建设 -243.88 -2.25% 10.45 1.63% 45450 4.86%
48 000060 中金岭南 -241.95 -3.88% 12.88 0.94% 65866 5.52%
49 600507 长力股份 -239.68 -9.70% 4.47 2.20% 52853 11.92%
50 600470 六国化工 -236.98 -1.58% 11.84 2.67% 38641 4.99%

   上一页   1   2  
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]