深圳之窗 > 数据中心
主力机构资金增减仓个股数据一览
2008-08-06 09:57:40作者:来源: 中金在线

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000002 万 科A 24241.40 -6.26% 7.94 1.85% 1738845 7.67%
2 000629 攀钢钢钒 18791.17 8.37% 8.80 7.90% 1488148 9.73%
3 600005 武钢股份 11799.99 -6.21% 8.16 3.21% 1005986 8.16%
4 600019 宝钢股份 10454.19 -4.38% 7.21 1.94% 1090587 5.84%
5 000983 西山煤电 9170.29 -8.15% 34.28 2.33% 131744 8.31%
6 600030 中信证券 9009.94 -0.67% 22.26 0.72% 404038 2.68%
7 600000 浦发银行 8763.06 -0.17% 23.25 0.62% 312304 3.99%
8 601318 中国平安 7620.30 0.64% 44.19 0.54% 212780 3.05%
9 000839 中信国安 6215.71 -10.03% 13.19 6.11% 532227 10.44%
10 600036 招商银行 5453.22 -2.27% 23.71 0.35% 249996 4.53%
11 600692 亚通股份 5205.12 -0.13% 7.76 19.86% 460512 9.01%
12 600655 豫园商城 5180.42 3.37% 19.03 3.27% 217710 6.08%
13 600216 浙江医药 5096.33 -9.98% 19.75 4.98% 147387 9.80%
14 000858 五 粮 液 5003.19 -2.18% 21.50 1.49% 304489 5.73%
15 600016 民生银行 4967.75 -0.50% 6.01 0.39% 702957 2.98%
16 600028 中国石化 4759.40 0.81% 11.22 0.44% 370243 2.79%
17 600965 福成五丰 4713.88 1.34% 8.33 16.44% 326468 9.12%
18 002001 新 和 成 4646.59 -10.00% 38.54 6.25% 84583 9.25%
19 000951 中国重汽 4646.46 6.20% 22.77 7.81% 118597 7.09%
20 601899 紫金矿业 4449.87 -6.94% 6.70 4.66% 652295 8.47%
21 601898 中煤能源 3530.35 -6.27% 11.96 2.01% 306101 8.93%
22 000709 唐钢股份 3476.11 -6.50% 5.32 3.76% 665784 9.31%
23 601166 兴业银行 3340.66 -1.82% 24.78 0.37% 145617 4.56%
24 601628 中国人寿 3294.02 -0.90% 25.35 0.88% 132009 4.46%
25 600836 界龙实业 3151.74 -7.22% 13.76 13.80% 275828 12.68%
26 000728 国元证券 2977.40 1.82% 20.65 9.09% 113465 6.95%
27 000001 深发展A 2821.62 -2.10% 21.00 0.64% 137615 4.90%
28 601088 中国神华 2753.57 -6.37% 28.39 0.97% 173885 6.60%
29 601919 中国远洋 2739.65 -4.18% 18.11 1.46% 259699 6.24%
30 600997 开滦股份 2616.83 -9.56% 26.69 4.39% 107976 9.59%
31 000937 金牛能源 2517.40 -10.00% 30.42 1.62% 60284 9.56%
32 600895 张江高科 2512.32 6.93% 10.80 3.01% 226469 11.98%
33 601666 平煤天安 2464.06 -1.60% 23.39 3.40% 148343 4.84%
34 600143 金发科技 2277.50 4.28% 19.25 1.53% 50502 7.26%
35 002142 宁波银行 2171.75 1.30% 10.13 1.33% 144418 4.10%
36 600203 福日电子 2106.41 5.81% 7.83 15.17% 197828 12.70%
37 600550 天威保变 2078.12 -6.57% 27.89 1.71% 98048 8.11%
38 600158 中体产业 2048.44 -8.17% 19.10 4.94% 251334 10.58%
39 000563 陕国投A 2036.65 3.94% 12.94 6.28% 146849 9.40%
40 601111 中国国航 2010.43 -1.51% 9.76 1.43% 234422 6.05%
41 000666 经纬纺机 1954.05 2.59% 5.55 6.90% 156977 7.58%
42 000768 西飞国际 1920.24 2.13% 17.30 1.25% 52195 4.72%
43 601328 交通银行 1813.96 -1.12% 7.92 0.16% 249879 3.62%
44 601958 金钼股份 1812.33 0.00% 16.93 2.40% 129209 2.60%
45 600050 中国联通 1780.36 0.00% 6.59 0.50% 521891 2.88%
46 601169 北京银行 1748.79 0.24% 12.53 0.97% 116346 3.60%
47 601398 工商银行 1732.03 0.00% 5.05 0.32% 481781 1.98%
48 600395 盘江股份 1678.33 -8.24% 13.03 4.84% 129962 8.66%
49 600106 重庆路桥 1589.73 3.14% 9.84 9.12% 171243 12.16%
50 000898 鞍钢股份 1545.08 -8.13% 10.85 2.97% 380756 9.99%

 

1   2   下一页  
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]