深圳之窗 > 数据中心
主力控盘程度增加排行榜
2008-08-06 09:58:10作者:来源: 中金在线
控盘程度增加排行榜
序号 代码 名称 控盘系数 系数变化 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 000798 中水渔业 2.30% 2.95% 9.66% -0.0325 -6.00% 6.67
2 600372 *ST昌河 18.56% 2.86% 2.80% -0.2173 1.00% 7.61
3 000722 *ST 金果 16.38% 2.49% 4.47% -0.1427 -5.00% 7.29
4 600165 宁夏恒力 0.66% 1.91% 3.17% 0.0008 -5.00% 5.90
5 600257 洞庭水殖 0.90% 1.65% 5.10% 0.0131 -6.00% 5.20
6 600363 联创光电 0.80% 1.49% 6.64% 0.0112 0.00% 6.93
7 600965 福成五丰 0.72% 1.38% 16.44% 0.0433 1.00% 8.33
8 600599 浏阳花炮 6.39% 1.34% 9.75% 0.0640 -7.00% 12.59
9 000014 沙河股份 3.30% 1.08% 0.73% -0.0917 -3.00% 10.50
10 600791 京能置业 2.08% 1.07% 4.57% 0.1495 -5.00% 6.75
11 002215 诺 普 信 1.12% 1.02% 2.44% 0.1327 -4.00% 23.88
12 002244 滨江集团 3.30% 0.93% 2.43% 0.6315 -1.00% 20.71
13 000728 国元证券 1.21% 0.91% 9.09% 0.0673 2.00% 20.65
14 000836 鑫茂科技 1.76% 0.89% 2.35% 0.0123 -4.00% 11.70
15 600975 新五丰 4.10% 0.86% 22.59% 0.0278 10.00% 11.39
16 600521 华海药业 0.95% 0.84% 1.31% 0.1376 3.00% 18.51
17 002145 中核钛白 0.34% 0.84% 4.39% -0.4076 0.00% 10.26
18 600315 上海家化 0.45% 0.82% 0.25% 0.1488 -1.00% 31.56
19 600983 合肥三洋 6.56% 0.81% 5.82% 0.1832 2.00% 9.66
20 600775 南京熊猫 4.84% 0.79% 8.47% 0.0168 4.00% 8.57
21 600485 中创信测 7.02% 0.78% 8.56% 0.0639 5.00% 14.60
22 600039 四川路桥 5.00% 0.78% 23.25% 0.0134 7.00% 8.58
23 600220 江苏阳光 1.73% 0.74% 3.95% 0.0392 -10.00% 6.89
24 002241 歌尔声学 4.29% 0.74% 1.90% 0.2270 -3.00% 30.60
25 600433 冠豪高新 1.17% 0.72% 4.76% 0.0030 -6.00% 8.15
26 002143 高金食品 0.60% 0.71% 19.60% 0.0174 0.00% 9.56
27 002225 濮耐股份 1.15% 0.70% 8.57% 0.0756 -6.00% 7.57
28 002205 国统股份 1.26% 0.67% 5.06% 0.1421 1.00% 16.75
29 002249 大洋电机 3.27% 0.65% 9.84% 0.8389 -3.00% 26.91
30 002037 久联发展 0.61% 0.65% 1.38% -0.0354 -5.00% 9.59
31 002254 烟台氨纶 5.71% 0.62% 8.87% 0.8332 -2.00% 34.55
32 600517 置信电气 20.16% 0.60% 0.19% 0.2105 -1.00% 24.82
33 002139 拓邦电子 6.35% 0.60% 1.23% 0.2882 -2.00% 25.60
34 002250 联化科技 3.30% 0.54% 13.36% 0.1544 -4.00% 14.25
35 600415 小商品城 1.13% 0.54% 0.13% 2.3425 0.00% 94.04
36 000838 国兴地产 1.28% 0.51% 3.23% 0.1345 0.00% 10.91
37 002256 彩虹精化 0.70% 0.41% 7.03% 0.0969 -4.00% 13.45
38 002038 双鹭药业 12.24% 0.40% 0.51% 0.3874 -2.00% 31.20
39 600276 恒瑞医药 29.88% 0.37% 0.27% 0.3708 -1.00% 38.58
40 002232 启明信息 5.08% 0.35% 2.11% 0.0264 -1.00% 14.66
41 600732 上海新梅 1.45% 0.25% 5.02% 0.0485 3.00% 7.83
42 000908 天一科技 2.20% 0.24% 7.20% 0.0069 1.00% 8.47
43 600203 福日电子 1.31% 0.21% 15.17% 0.0032 6.00% 7.83
44 600519 贵州茅台 16.76% 0.21% 0.05% 0.9254 0.00% 156.39
45 002197 证通电子 6.09% 0.20% 1.72% 0.0742 -2.00% 20.30
46 600106 重庆路桥 0.22% 0.19% 9.12% 0.0574 3.00% 9.84
47 000802 北京旅游 0.99% 0.19% 20.43% -0.0690 -6.00% 23.03
48 002109 兴化股份 4.37% 0.17% 1.31% 0.2833 -4.00% 14.00
49 002251 步 步 高 5.49% 0.16% 1.53% 0.7706 -1.00% 52.00
50 002007 华兰生物 31.77% 0.14% 0.02% 0.0986 0.00% 39.92
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]