深圳之窗 > 数据中心
机构高度控盘股票排行榜
2008-08-06 09:58:35作者:来源: 中金在线
机构高度控盘股票排行榜
序号 代码 名称 控盘系数 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 002007 华兰生物 31.77% 0.02% 0.0986 -0.45% 39.92
2 600276 恒瑞医药 29.88% 0.27% 0.3708 -0.72% 38.58
3 600517 置信电气 20.16% 0.19% 0.2105 -0.64% 24.82
4 600372 *ST昌河 18.56% 2.80% -0.2173 1.47% 7.61
5 600519 贵州茅台 16.76% 0.05% 0.9254 -0.48% 156.39
6 000722 *ST 金果 16.38% 4.47% -0.1427 -4.95% 7.29
7 600444 国通管业 15.70% 1.03% -0.4669 -0.69% 18.72
8 002038 双鹭药业 12.24% 0.51% 0.3874 -1.73% 31.20
9 600557 康缘药业 11.90% 0.42% 0.2035 -0.90% 20.94
10 600155 *ST宝硕 10.09% 2.06% 4.8529 -4.95% 6.72
11 600588 用友软件 9.95% 0.08% 0.3112 -1.51% 27.38
12 600329 *ST中新 8.77% 1.21% 0.1317 -4.17% 11.03
13 600980 北矿磁材 7.91% 6.55% 0.1197 0.29% 10.36
14 002022 科华生物 7.63% 0.41% 0.2564 -4.86% 23.50
15 000856 唐山陶瓷 7.34% 2.97% -0.0767 -9.81% 7.08
16 600485 中创信测 7.02% 8.56% 0.0639 4.51% 14.60
17 600983 合肥三洋 6.56% 5.82% 0.1832 2.44% 9.66
18 600599 浏阳花炮 6.39% 9.75% 0.0640 -7.36% 12.59
19 002139 拓邦电子 6.35% 1.23% 0.2882 -1.73% 25.60
20 002197 证通电子 6.09% 1.72% 0.0742 -1.93% 20.30
21 000595 西北轴承 5.76% 1.65% 0.1824 -5.62% 9.74
22 002254 烟台氨纶 5.71% 8.87% 0.8332 -2.35% 34.55
23 002251 步 步 高 5.49% 1.53% 0.7706 -0.73% 52.00
24 002107 沃华医药 5.41% 0.99% 0.1708 -1.78% 29.17
25 600352 浙江龙盛 5.37% 1.14% 0.5510 -1.43% 15.82
26 002232 启明信息 5.08% 2.11% 0.0264 -0.81% 14.66
27 600039 四川路桥 5.00% 23.25% 0.0134 6.98% 8.58
28 600775 南京熊猫 4.84% 8.47% 0.0168 3.88% 8.57
29 600146 大元股份 4.79% 14.68% -0.0137 10.08% 6.77
30 002109 兴化股份 4.37% 1.31% 0.2833 -3.65% 14.00
31 002241 歌尔声学 4.29% 1.90% 0.2270 -2.83% 30.60
32 600975 新五丰 4.10% 22.59% 0.0278 10.05% 11.39
33 000759 武汉中百 4.00% 0.20% 0.1464 -2.80% 11.12
34 600583 海油工程 3.91% 0.21% 0.1033 -3.94% 21.69
35 002252 上海莱士 3.83% 7.80% 0.2629 -4.18% 27.98
36 600271 航天信息 3.71% 0.21% 0.4618 -0.93% 27.55
37 000014 沙河股份 3.30% 0.73% -0.0917 -2.78% 10.50
38 002244 滨江集团 3.30% 2.43% 0.6315 -0.67% 20.71
39 002250 联化科技 3.30% 13.36% 0.1544 -3.52% 14.25
40 600703 ST三安 3.28% 3.64% 0.0027 -5.00% 12.92
41 002249 大洋电机 3.27% 9.84% 0.8389 -3.03% 26.91
42 000996 中国中期 3.24% 8.21% 0.0096 -6.51% 24.13
43 002264 新 华 都 3.16% 26.28% 0.5446 0.83% 25.58
44 600226 升华拜克 3.09% 3.91% 0.0920 -6.16% 10.97
45 002186 全 聚 德 2.64% 5.60% 0.1226 -5.97% 50.99
46 000063 中兴通讯 2.49% 0.23% 0.0635 -0.38% 44.65
47 002255 海陆重工 2.35% 3.06% 0.1228 -0.87% 21.71
48 000798 中水渔业 2.30% 9.66% -0.0325 -5.52% 6.67
49 000908 天一科技 2.20% 7.20% 0.0069 1.07% 8.47
50 600791 京能置业 2.08% 4.57% 0.1495 -5.46% 6.75
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]