深圳之窗 > 数据中心
机构大幅增仓排行榜(8.6)
2008-08-06 09:59:40作者:来源: 中金在线
股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002230 科大讯飞 -77.71 112.29 -0.39% 30.32
2 600686 金龙汽车 -60.73 16.58 -1.17% 7.57
3 002214 大立科技 -58.96 492.55 -5.12% 14.28
4 000937 金牛能源 -58.13 59.71 -10.00% 30.42
5 600299 蓝星新材 -51.97 87.02 -0.45% 15.53
6 002095 生意宝 -50.50 104.68 -3.88% 20.81
7 002248 华东数控 -49.82 57.45 -0.40% 12.40
8 000935 *ST双马 -48.54 212.90 -0.14% 7.23
9 000972 新中基 -48.24 81.50 -5.91% 9.23
10 000665 武汉塑料 -46.51 1380.55 -5.18% 4.76
11 002078 太阳纸业 -44.35 43.06 -2.55% 17.20
12 002223 鱼跃医疗 -43.96 53.81 -1.03% 19.30
13 002219 独一味 -43.94 97.57 -4.31% 15.32
14 000950 建峰化工 -43.90 39.12 -1.80% 13.08
15 002215 诺普信 -43.57 135.01 -4.10% 23.88
16 600694 大商股份 -43.35 66.79 2.88% 37.89
17 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
18 000635 英力特 -42.01 59.89 -3.71% 21.52
19 000159 国际实业 -41.10 151.27 -9.59% 15.17
20 600395 盘江股份 -40.81 112.39 -8.24% 13.03
21 000538 云南白药 -40.67 142.88 0.00% 0.00
22 002212 南洋股份 -40.08 79.80 -1.72% 13.71
23 600803 威远生化 -39.98 1105.90 -3.54% 7.63
24 600828 成商集团 -39.81 88.60 -2.15% 18.66
25 000063 中兴通讯 -39.76 527.67 -0.38% 44.65
26 000877 天山股份 -39.53 0.00 -2.58% 8.68
27 000963 华东医药 -38.99 83.56 -2.73% 12.46
28 600149 华夏建通 -38.81 689.62 0.00% 0.00
29 000428 华天酒店 -38.41 147.17 -7.16% 10.12
30 002106 莱宝高科 -37.91 65.91 0.07% 13.91
31 000422 湖北宜化 -36.63 39.63 -3.41% 16.73
32 002207 准油股份 -35.95 0.00 -2.92% 11.65
33 002218 拓日新能 -35.32 145.71 -5.07% 20.02
34 002222 福晶科技 -35.19 78.97 2.62% 9.00
35 600970 中材国际 -33.93 117.27 -1.15% 60.30
36 002217 联合化工 -33.90 98.71 -0.46% 17.40
37 002074 东源电器 -33.74 55.32 -0.52% 7.65
38 600742 一汽四环 -33.54 78.00 1.31% 7.72
39 600521 华海药业 -33.22 100.87 3.35% 18.51
40 600779 水井坊 -31.63 84.80 -4.66% 22.09
41 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
42 600159 大龙地产 -31.45 3373.10 -5.04% 9.04
43 600832 东方明珠 -31.41 138.64 -0.14% 7.17
44 000595 西北轴承 -31.34 40.04 -5.62% 9.74
45 000912 泸天化 -30.72 43.64 -5.76% 12.75
46 600962 国投中鲁 -30.45 211.57 -6.95% 15.93
47 600077 国能集团 -30.24 297.27 -1.34% 6.61
48 600737 中粮屯河 -30.00 165.38 -4.55% 15.74
49 002220 天宝股份 -29.69 110.29 -2.04% 25.50
50 002164 东力传动 -29.36 117.42 -2.61% 11.58
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]