深圳之窗 > 数据中心
机构重仓股票排行榜(8.5)
2008-08-05 09:46:54作者:来源: 中金在线
机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000998 隆平高科 114.50% 6.20% -1.34% 0.53 26.42
2 600127 金健米业 96.39% 3.09% -0.68% 0.00 8.82
3 600109 国金证券 95.49% 3.29% -4.96% 0.73 38.35
4 002041 登海种业 88.71% 3.55% -3.00% 0.24 24.24
5 600630 龙头股份 83.24% 3.15% -3.12% 0.02 10.25
6 000955 欣龙控股 79.03% 5.04% -0.20% -0.02 10.14
7 600837 海通证券 78.23% 3.60% -5.01% 0.22 22.92
8 600158 中体产业 73.17% 4.37% -4.10% 0.21 20.80
9 000544 中原环保 72.46% 2.61% -4.19% 0.13 9.61
10 600331 宏达股份 72.36% 2.76% -2.73% 0.24 11.39
11 600028 中国石化 71.60% 0.22% -2.20% 0.08 11.13
12 000713 丰乐种业 70.33% 2.40% -1.87% 0.07 12.62
13 600029 南方航空 68.80% 2.13% -3.49% 0.18 7.74
14 000905 厦门港务 67.40% 1.96% -3.06% 0.05 10.46
15 600624 复旦复华 66.33% 2.74% -2.97% 0.02 10.77
16 600203 福日电子 65.86% 12.88% -5.37% 0.00 7.40
17 000835 四川圣达 64.68% 3.44% -3.29% 0.41 14.99
18 600786 东锅退市 64.61% 0.00% 0.00% 1.10 0.00
19 601958 金钼股份 64.54% 2.56% -4.40% 0.42 16.93
20 600540 新赛股份 64.45% 2.19% -3.07% 0.08 10.72
21 601899 紫金矿业 63.38% 2.99% -4.00% 0.12 7.20
22 600354 敦煌种业 62.63% 2.68% -2.74% 0.08 13.48
23 000996 中国中期 61.63% 6.21% -2.53% 0.01 25.81
24 000695 滨海能源 61.63% 4.05% 0.68% 0.03 8.88
25 000802 北京旅游 61.05% 32.32% 9.98% -0.07 24.57
26 000532 力合股份 59.27% 1.91% -3.13% -0.03 9.58
27 600674 川投能源 57.44% 2.61% -5.81% 0.31 20.12
28 600220 江苏阳光 56.36% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
29 600359 新农开发 55.45% 2.88% -1.84% -0.02 11.20
30 000960 锡业股份 55.31% 1.95% -5.95% 0.56 21.18
31 002217 联合化工 52.43% 3.68% -5.97% 0.13 17.48
32 600005 武钢股份 51.79% 2.00% -5.95% 0.26 8.70
33 600470 六国化工 51.56% 2.54% -5.05% 0.33 12.03
34 600093 禾嘉股份 51.41% 8.94% -0.55% 0.01 9.11
35 600598 北大荒 50.80% 0.83% -1.25% 0.09 15.79
36 600830 香溢融通 50.72% 2.18% -4.02% 0.05 8.35
37 600106 重庆路桥 50.72% 3.55% -1.65% 0.06 9.54
38 000792 盐湖钾肥 50.54% 0.00% 0.00% 0.66 0.00
39 600874 创业环保 50.29% 1.70% -2.94% 0.03 8.26
40 600333 长春燃气 50.06% 1.29% -3.54% 0.02 7.63
41 002001 新 和 成 50.02% 1.38% -3.23% 0.73 42.82
42 000833 贵糖股份 49.14% 2.13% -2.50% 0.18 11.31
43 600048 保利地产 48.89% 0.88% -3.16% 0.42 15.62
44 600723 西单商场 48.69% 3.30% -1.07% 0.03 13.81
45 600875 东方电气 47.58% 0.86% 0.40% 0.52 30.02
46 000687 保定天鹅 46.94% 1.83% -4.81% 0.03 5.94
47 002223 鱼跃医疗 46.74% 4.12% -1.37% 0.27 19.50
48 002024 苏宁电器 46.61% 0.09% -3.13% 0.30 44.55
49 002254 烟台氨纶 46.39% 10.44% -3.73% 0.83 35.38
50 000908 天一科技 46.17% 5.69% -1.41% 0.01 8.38
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]