深圳之窗 > 数据中心
机构大幅增仓排行榜(8.5)
2008-08-05 09:49:31作者:来源: 中金在线
股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002230 科大讯飞 -77.71 112.74 -2.06% 30.44
2 600686 金龙汽车 -60.73 16.78 -2.17% 7.66
3 002214 大立科技 -58.96 519.11 -4.14% 15.05
4 000937 金牛能源 -58.13 66.35 -2.87% 33.80
5 600299 蓝星新材 -51.97 87.41 -5.40% 15.60
6 002095 生意宝 -50.50 108.90 -4.63% 21.65
7 002248 华东数控 -49.82 57.68 -4.01% 12.45
8 000935 *ST双马 -48.54 213.20 -1.63% 7.24
9 002213 特尔佳 -48.25 156.70 -3.68% 8.90
10 000972 新中基 -48.24 86.62 -1.51% 9.81
11 000665 武汉塑料 -46.51 1455.95 -3.46% 5.02
12 002078 太阳纸业 -44.35 44.19 -0.51% 17.65
13 002223 鱼跃医疗 -43.96 54.37 -1.37% 19.50
14 002219 独一味 -43.94 101.96 -4.02% 16.01
15 000950 建峰化工 -43.90 39.83 -4.52% 13.32
16 002215 诺普信 -43.57 140.77 2.05% 24.90
17 600694 大商股份 -43.35 64.92 -1.81% 36.83
18 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
19 000635 英力特 -42.01 62.20 -2.95% 22.35
20 000159 国际实业 -41.10 167.32 -2.39% 16.78
21 600395 盘江股份 -40.81 122.48 -1.25% 14.20
22 000538 云南白药 -40.67 142.88 0.00% 0.00
23 002212 南洋股份 -40.08 81.20 -3.26% 13.95
24 600803 威远生化 -39.98 1146.48 -5.72% 7.91
25 600828 成商集团 -39.81 90.55 6.77% 19.07
26 000063 中兴通讯 -39.76 529.68 -0.40% 44.82
27 000877 天山股份 -39.53 0.00 -4.50% 8.91
28 000963 华东医药 -38.99 85.91 -0.93% 12.81
29 600149 华夏建通 -38.81 689.62 -2.88% 4.39
30 000428 华天酒店 -38.41 158.52 1.11% 10.90
31 002106 莱宝高科 -37.91 65.86 -0.64% 13.90
32 600511 国药股份 -37.23 56.33 -2.57% 26.89
33 000422 湖北宜化 -36.63 41.02 -4.84% 17.32
34 002207 准油股份 -35.95 0.00 -3.07% 12.00
35 002218 拓日新能 -35.32 153.50 -5.47% 21.09
36 002222 福晶科技 -35.19 76.96 -3.94% 8.77
37 600970 中材国际 -33.93 118.63 -0.41% 61.00
38 002217 联合化工 -33.90 99.16 -5.97% 17.48
39 002074 东源电器 -33.74 55.61 -3.03% 7.69
40 600742 一汽四环 -33.54 76.99 -1.30% 7.62
41 600521 华海药业 -33.22 97.60 1.65% 17.91
42 600779 水井坊 -31.63 88.94 0.70% 23.17
43 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
44 600159 大龙地产 -31.45 3552.20 10.06% 9.52
45 600832 东方明珠 -31.41 138.83 -0.83% 7.18
46 000595 西北轴承 -31.34 42.43 -3.37% 10.32
47 000912 泸天化 -30.72 46.31 -2.87% 13.53
48 600962 国投中鲁 -30.45 227.37 -2.51% 17.12
49 600077 国能集团 -30.24 301.31 -0.15% 6.70
50 600737 中粮屯河 -30.00 173.26 -0.60% 16.49
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]