深圳之窗 > 数据中心
主力机构资金增减仓个股数据一览
2008-08-05 09:50:13作者:来源: 中金在线

主力机构资金减前50名个股

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000952 广济药业 -996.85 -6.63% 14.94 3.13% 73714 5.94%
2 600406 国电南瑞 -702.98 -2.34% 20.46 0.80% 11970 8.78%
3 000623 吉林敖东 -601.15 -4.81% 30.70 0.64% 30821 4.59%
4 000932 华菱管线 -565.28 -5.45% 6.24 0.62% 69697 6.21%
5 600975 新五丰 -556.94 9.99% 10.35 8.52% 90400 10.20%
6 600692 亚通股份 -550.56 10.06% 7.77 11.99% 277880 10.06%
7 002254 烟台氨纶 -513.21 -3.73% 35.38 10.44% 26734 7.37%
8 000568 泸州老窖 -506.26 -0.06% 33.98 0.14% 9810 2.79%
9 600997 开滦股份 -490.38 -4.78% 29.51 1.34% 32854 4.84%
10 600362 江西铜业 -457.95 -3.94% 21.70 1.09% 30673 3.14%
11 600611 大众交通 -420.14 -5.03% 10.00 1.55% 93865 5.22%
12 002092 中泰化学 -419.37 -6.58% 11.21 1.01% 43088 5.83%
13 600971 恒源煤电 -416.91 -7.00% 22.60 2.24% 18769 7.82%
14 600896 中海海盛 -415.99 -4.63% 9.06 1.29% 54261 5.05%
15 000625 长安汽车 -405.04 -4.61% 5.17 1.32% 103205 3.51%
16 000012 南 玻A -361.93 -5.41% 15.20 0.69% 37010 6.53%
17 600660 福耀玻璃 -358.71 -3.46% 6.98 0.79% 72705 3.73%
18 600640 中卫国脉 -348.41 -4.45% 9.87 3.51% 72418 4.74%
19 600806 昆明机床 -347.04 -5.31% 12.65 1.23% 18899 5.54%
20 600177 雅戈尔 -344.90 -3.44% 10.94 0.41% 51104 3.88%
21 600643 爱建股份 -343.04 -5.22% 10.17 1.87% 112511 5.22%
22 600058 五矿发展 -332.56 -5.65% 23.37 1.20% 65729 5.21%
23 600295 鄂尔多斯 -320.80 -7.88% 13.79 2.52% 48459 7.48%
24 002142 宁波银行 -320.30 -2.82% 10.00 0.42% 45483 2.72%
25 600509 天富热电 -313.68 -8.22% 8.37 1.86% 82528 6.80%
26 600428 中远航运 -312.70 -4.55% 26.21 0.25% 9127 4.12%
27 600110 中科英华 -312.08 -5.64% 9.21 1.20% 55066 3.79%
28 000612 焦作万方 -310.47 -9.90% 17.21 2.37% 68170 6.86%
29 601390 中国中铁 -309.35 -3.11% 5.60 0.51% 240297 2.77%
30 000680 山推股份 -277.15 -3.48% 11.10 0.65% 38549 3.04%
31 000069 华侨城A -264.58 -3.18% 10.36 0.32% 42144 3.83%
32 600159 大龙地产 -262.63 10.06% 9.52 5.93% 98833 9.83%
33 600449 赛马实业 -262.45 -4.49% 12.77 2.07% 25908 4.49%
34 600545 新疆城建 -257.86 -9.72% 5.20 4.39% 108330 10.42%
35 000698 沈阳化工 -257.70 -4.11% 12.38 1.27% 35698 4.96%
36 601988 中国银行 -250.49 -1.97% 3.98 0.32% 208232 1.97%
37 600581 八一钢铁 -250.39 -8.38% 9.07 2.13% 76401 8.59%
38 002252 上海莱士 -243.28 -2.86% 29.20 6.25% 20007 5.19%
39 600038 哈飞股份 -242.17 -0.43% 16.16 1.01% 16959 3.82%
40 601918 国投新集 -239.71 -3.87% 8.69 0.94% 33052 3.76%
41 600735 新华锦 -237.27 -6.71% 6.53 8.52% 71068 8.71%
42 600203 福日电子 -231.52 -5.37% 7.40 12.88% 167861 8.44%
43 600675 中华企业 -227.57 -4.75% 8.02 1.27% 88474 5.23%
44 600161 天坛生物 -226.38 -6.78% 13.76 1.39% 33007 7.38%
45 600713 南京医药 -225.41 -6.54% 7.14 3.06% 60660 7.85%
46 000707 双环科技 -218.69 -3.46% 11.43 1.55% 53696 3.97%
47 600635 大众公用 -210.28 -3.52% 9.87 0.78% 93968 2.93%
48 000559 万向钱潮 -207.73 -5.01% 5.31 0.78% 40113 4.47%
49 000060 中金岭南 -207.47 -3.94% 13.40 0.71% 49915 3.66%
50 000903 云内动力 -205.65 -6.76% 7.72 2.23% 52761 7.73%

 

   上一页   1   2  
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]