深圳之窗 > 数据中心
主力机构资金增减仓个股数据一览
2008-08-05 09:50:13作者:来源: 中金在线

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000858 五 粮 液 33694.04 5.67% 21.98 3.63% 743698 7.98%
2 600030 中信证券 11292.42 -4.72% 22.41 0.92% 512431 3.15%
3 600138 中青旅 10668.82 4.27% 16.86 11.12% 370134 8.84%
4 600015 华夏银行 9619.53 1.73% 11.79 2.51% 553062 5.78%
5 000839 中信国安 6399.20 -1.35% 14.66 3.70% 321901 6.39%
6 600000 浦发银行 6250.95 -2.47% 23.29 0.49% 243369 4.44%
7 000802 北京旅游 5836.69 9.98% 24.57 32.32% 194682 8.37%
8 600016 民生银行 5662.46 -2.27% 6.04 0.39% 701370 3.72%
9 600005 武钢股份 5217.41 -5.95% 8.70 2.00% 628242 6.38%
10 000002 万 科A 3820.84 -2.08% 8.47 0.47% 445707 3.35%
11 600836 界龙实业 3712.76 2.28% 14.83 10.50% 209899 6.90%
12 000728 国元证券 3501.34 -1.41% 20.28 12.04% 150246 6.90%
13 600655 豫园商城 3391.47 -4.31% 18.41 3.94% 262408 5.56%
14 600088 中视传媒 3260.78 3.70% 20.74 14.91% 151174 9.45%
15 000998 隆平高科 3253.09 -1.34% 26.42 6.20% 116985 4.82%
16 600019 宝钢股份 3200.32 -4.92% 7.54 1.24% 695014 4.29%
17 600258 首旅股份 2739.91 5.04% 23.12 10.02% 104031 8.95%
18 601318 中国平安 2646.69 -1.99% 43.91 0.29% 112308 3.24%
19 000563 陕国投A 2376.59 1.06% 12.45 6.95% 162570 6.01%
20 600036 招商银行 2317.81 -0.90% 24.26 0.32% 230680 3.43%
21 600358 国旅联合 2269.75 7.66% 6.89 9.68% 263365 8.12%
22 600039 四川路桥 2164.54 1.39% 8.02 7.90% 166119 8.34%
23 002264 新 华 都 2118.76 -9.97% 25.37 38.66% 82890 5.89%
24 600257 洞庭水殖 2005.35 2.78% 5.54 8.52% 296161 11.13%
25 000735 罗 牛 山 1997.47 3.09% 5.00 3.15% 273324 11.96%
26 601186 中国铁建 1851.40 -0.77% 10.28 1.17% 286851 2.12%
27 000798 中水渔业 1775.15 1.00% 7.06 13.65% 177994 10.44%
28 601899 紫金矿业 1759.48 -4.00% 7.20 2.99% 418382 3.47%
29 000983 西山煤电 1633.87 -3.32% 37.32 0.66% 37524 6.27%
30 000737 南风化工 1627.85 -2.37% 8.24 5.45% 234311 6.40%
31 600493 凤竹纺织 1596.01 9.96% 5.52 17.34% 195490 7.97%
32 000851 高鸿股份 1589.13 -1.41% 6.29 9.52% 215345 6.27%
33 600158 中体产业 1587.93 -4.10% 20.80 4.37% 222644 7.05%
34 601628 中国人寿 1562.82 -2.48% 25.58 0.76% 113871 3.20%
35 600867 通化东宝 1546.37 -1.61% 15.90 3.65% 88201 4.64%
36 600622 嘉宝集团 1519.53 2.18% 5.62 7.27% 270579 8.91%
37 000821 京山轻机 1472.93 0.86% 4.68 6.98% 190964 5.60%
38 600093 禾嘉股份 1439.21 -0.55% 9.11 8.94% 161803 5.79%
39 000712 锦龙股份 1434.32 4.30% 8.49 6.08% 93921 8.60%
40 601857 中国石油 1386.64 -1.06% 14.87 0.28% 110426 1.40%
41 000001 深发展A 1360.07 -1.97% 21.45 0.64% 136208 3.02%
42 000951 中国重汽 1356.33 1.13% 21.44 4.48% 68020 5.05%
43 600383 金地集团 1336.37 -4.33% 8.18 2.15% 331539 4.68%
44 000897 津滨发展 1326.23 2.08% 5.40 1.65% 214864 10.96%
45 601699 潞安环能 1295.31 -3.83% 25.39 1.57% 60143 4.66%
46 600050 中国联通 1286.09 -1.20% 6.59 0.36% 371985 2.70%
47 601666 平煤天安 1268.92 -6.12% 23.77 2.77% 121077 5.53%
48 600585 海螺水泥 1196.25 -3.20% 35.40 0.71% 37568 3.61%
49 601166 兴业银行 1189.52 -2.59% 25.24 0.26% 103750 3.47%
50 600352 浙江龙盛 1186.65 0.00% 16.05 1.03% 68092 4.74%

1   2   下一页  
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]