深圳之窗 > 数据中心
主力控盘程度增加排行榜
2008-08-04 09:39:33作者:来源: 中金在线
控盘程度增加排行榜
序号 代码 名称 控盘系数 系数变化 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 000798 中水渔业 2.91% 3.12% 12.45% -0.0325 -3.00% 6.99
2 600372 *ST昌河 19.22% 3.11% 4.09% -0.2173 5.00% 7.75
3 000722 *ST 金果 20.32% 2.96% 8.84% -0.1427 -3.00% 7.30
4 600257 洞庭水殖 1.69% 1.92% 8.31% 0.0131 -1.00% 5.39
5 600363 联创光电 2.38% 1.80% 12.13% 0.0112 0.00% 7.27
6 600791 京能置业 2.37% 1.67% 11.31% 0.1495 10.00% 7.41
7 002215 诺 普 信 0.08% 1.60% 3.63% 0.1327 4.00% 24.40
8 600599 浏阳花炮 8.81% 1.56% 14.81% 0.0640 -5.00% 13.63
9 000014 沙河股份 6.06% 1.52% 0.79% -0.0917 -2.00% 11.47
10 002244 滨江集团 4.05% 1.47% 7.61% 0.6315 7.00% 21.99
11 002225 濮耐股份 0.88% 1.45% 22.14% 0.0756 6.00% 8.24
12 000836 鑫茂科技 2.54% 1.43% 2.58% 0.0123 0.00% 12.35
13 000902 中国服装 0.24% 1.43% 10.55% -0.0173 7.00% 5.15
14 002037 久联发展 1.24% 1.42% 4.68% -0.0354 5.00% 10.75
15 600220 江苏阳光 3.22% 0.95% 3.95% 0.0392 4.00% 7.62
16 600517 置信电气 20.68% 0.94% 0.17% 0.2105 1.00% 24.44
17 600373 鑫新股份 1.73% 0.94% 3.44% 0.0095 3.00% 5.12
18 600485 中创信测 4.68% 0.91% 9.09% 0.0639 5.00% 14.23
19 600146 大元股份 5.20% 0.89% 6.49% -0.0137 -2.00% 6.49
20 600315 上海家化 0.72% 0.88% 0.28% 0.1488 0.00% 31.69
21 600775 南京熊猫 1.47% 0.86% 4.94% 0.0168 5.00% 8.05
22 002254 烟台氨纶 6.78% 0.82% 15.64% 0.8332 3.00% 36.75
23 000838 国兴地产 1.45% 0.81% 3.96% 0.1345 5.00% 11.07
24 002109 兴化股份 6.03% 0.74% 1.83% 0.2833 3.00% 14.96
25 600983 合肥三洋 5.48% 0.72% 7.72% 0.1832 4.00% 9.66
26 002139 拓邦电子 7.42% 0.71% 3.13% 0.2882 0.00% 25.63
27 002249 大洋电机 3.53% 0.70% 15.96% 0.8389 6.00% 28.43
28 000961 大连金牛 1.41% 0.70% 2.06% 0.0491 4.00% 6.80
29 002250 联化科技 4.12% 0.67% 27.84% 0.1544 10.00% 14.91
30 600415 小商品城 1.12% 0.64% 0.29% 2.3425 -1.00% 93.68
31 002038 双鹭药业 12.71% 0.59% 0.80% 0.3874 2.00% 32.70
32 600735 新华锦 0.14% 0.57% 11.72% 0.0009 10.00% 7.00
33 002241 歌尔声学 2.76% 0.53% 1.60% 0.2270 -2.00% 30.21
34 600039 四川路桥 1.70% 0.52% 7.08% 0.0134 -1.00% 7.91
35 002197 证通电子 6.37% 0.52% 5.82% 0.0742 0.00% 20.90
36 002235 安妮股份 0.58% 0.51% 6.64% 0.2475 1.00% 12.46
37 002232 启明信息 5.49% 0.50% 3.54% 0.0264 -1.00% 14.70
38 600329 *ST中新 10.01% 0.45% 1.52% 0.1317 1.00% 11.48
39 002251 步 步 高 7.71% 0.42% 3.16% 0.7706 -1.00% 55.40
40 600519 贵州茅台 17.57% 0.41% 0.07% 0.9254 -1.00% 159.04
41 000818 锦化氯碱 3.58% 0.40% 3.28% 0.0416 0.00% 9.75
42 002252 上海莱士 4.99% 0.39% 9.31% 0.2629 4.00% 30.06
43 600265 景谷林业 2.09% 0.37% 3.91% -0.0130 3.00% 10.31
44 002239 金 飞 达 1.39% 0.36% 16.77% 0.1316 2.00% 10.58
45 600226 升华拜克 3.21% 0.33% 2.98% 0.0920 0.00% 11.45
46 600203 福日电子 0.65% 0.28% 14.88% 0.0032 10.00% 7.82
47 000908 天一科技 2.43% 0.28% 7.57% 0.0069 -1.00% 8.50
48 002007 华兰生物 32.01% 0.26% 0.07% 0.0986 -1.00% 40.06
49 002024 苏宁电器 0.11% 0.23% 0.05% 0.2990 1.00% 45.99
50 000856 唐山陶瓷 9.97% 0.22% 3.68% -0.0767 5.00% 8.04
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]