深圳之窗 > 数据中心
主力机构资金增减仓个股数据一览
2008-08-04 09:41:01作者:来源: 中金在线

主力机构资金减前50名个股

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600997 开滦股份 -661.52 -4.85% 30.99 2.61% 64209 6.42%
2 600309 烟台万华 -565.24 1.41% 19.47 0.52% 42850 4.48%
3 600389 江山股份 -483.03 0.61% 28.17 2.66% 22962 5.18%
4 000063 中兴通讯 -434.41 1.93% 45.00 0.37% 27970 3.67%
5 000982 中银绒业 -380.20 9.97% 6.29 5.11% 39843 0.00%
6 600110 中科英华 -338.72 -3.17% 9.76 2.60% 119747 9.33%
7 600432 吉恩镍业 -300.78 -0.27% 22.05 1.24% 30598 4.52%
8 002029 七 匹 狼 -292.29 -1.20% 16.50 0.78% 14533 5.81%
9 002197 证通电子 -286.86 0.00% 20.90 5.82% 12798 5.93%
10 600310 桂东电力 -271.63 8.03% 14.94 2.72% 16541 18.80%
11 600159 大龙地产 -267.14 -1.14% 8.65 2.64% 44031 4.00%
12 600249 两面针 -235.06 0.39% 12.93 2.53% 63847 8.46%
13 000687 保定天鹅 -226.86 0.97% 6.24 2.38% 79199 5.50%
14 000717 韶钢松山 -220.13 -0.60% 4.99 0.90% 101587 3.59%
15 000039 中集集团 -201.69 0.37% 10.77 0.37% 39556 4.29%
16 600062 双鹤药业 -201.20 -0.14% 27.65 0.17% 4172 2.06%
17 601918 国投新集 -185.64 -0.55% 9.04 1.68% 59168 4.95%
18 601808 中海油服 -185.22 -0.18% 21.86 0.45% 22480 3.97%
19 000617 石油济柴 -183.65 1.25% 12.15 1.44% 15511 5.67%
20 600896 中海海盛 -171.17 2.37% 9.50 1.32% 55832 4.96%
21 000835 四川圣达 -169.11 -1.08% 15.50 4.28% 75703 5.11%
22 002245 澳洋顺昌 -168.67 0.91% 18.93 8.53% 10376 5.81%
23 002250 联化科技 -158.08 10.04% 14.91 27.84% 71943 11.14%
24 600426 华鲁恒升 -153.28 -0.88% 21.32 0.50% 13983 5.07%
25 000559 万向钱潮 -141.62 -1.76% 5.59 1.27% 64966 6.85%
26 600075 新疆天业 -137.83 0.89% 10.16 1.35% 33527 4.67%
27 000807 云铝股份 -127.04 -1.18% 8.36 0.73% 39073 4.14%
28 600495 晋西车轴 -123.26 -0.07% 13.79 2.42% 16067 7.54%
29 600362 江西铜业 -122.11 -1.14% 22.59 1.54% 43492 5.12%
30 600208 新湖中宝 -119.98 -2.95% 6.24 1.59% 73887 7.00%
31 600627 上电股份 -119.88 -1.86% 35.87 1.45% 12174 4.92%
32 000048 ST康达尔 -115.42 -3.23% 3.60 4.44% 108082 8.06%
33 600099 林海股份 -114.28 -0.38% 5.26 5.08% 66727 7.20%
34 000690 宝新能源 -114.14 -0.73% 9.50 0.90% 71256 5.22%
35 002219 独 一 味 -112.27 -2.23% 16.68 4.32% 10112 3.81%
36 600844 丹化科技 -111.24 -3.02% 23.76 0.73% 6525 9.96%
37 600117 西宁特钢 -111.04 0.49% 10.30 1.80% 73041 6.24%
38 002251 步 步 高 -110.10 -0.52% 55.40 3.16% 8845 5.93%
39 600684 珠江实业 -109.12 3.54% 7.61 1.83% 23756 10.20%
40 600971 恒源煤电 -107.64 -5.56% 24.30 2.34% 19628 9.06%
41 002237 恒邦股份 -107.58 -1.58% 43.00 3.55% 6821 3.34%
42 002216 三全食品 -104.99 -1.32% 37.45 2.97% 6968 6.09%
43 002124 天邦股份 -99.61 0.24% 12.50 4.16% 27012 6.74%
44 600098 广州控股 -98.05 -2.14% 5.94 1.61% 109248 5.77%
45 600260 凯乐科技 -97.63 0.13% 7.48 1.10% 24487 4.82%
46 002032 苏 泊 尔 -96.89 -0.54% 16.50 3.28% 15977 7.29%
47 600170 上海建工 -93.00 1.44% 9.16 0.85% 26769 4.10%
48 600277 亿利科技 -92.03 -2.86% 13.23 3.33% 33212 6.31%
49 000565 渝三峡A -91.48 -1.73% 20.45 2.74% 28218 4.47%
50 601866 中海集运 -90.10 0.65% 4.65 0.60% 139636 4.76%

   上一页   1   2  
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]