深圳之窗 > 数据中心
主力即将自救的股票名单(8.4)
2008-08-04 09:42:30作者:来源: 证券之星
被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600519 贵州茅台 -12.84% 0.07% -0.53% 0.93 159.04
3 600276 恒瑞医药 -5.35% 0.00% 0.39% 0.37 38.72
4 600233 大杨创世 -4.62% 12.19% -3.02% 0.07 7.38
5 600503 华丽家族 -3.81% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
6 002081 金 螳 螂 -3.57% 0.15% 0.34% 0.29 26.18
7 600576 万好万家 -3.47% 8.18% -2.83% 0.03 6.87
8 600251 冠农股份 -3.28% 1.24% -2.63% 0.00 58.04
9 600846 同济科技 -3.27% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
10 002007 华兰生物 -2.96% 0.07% -1.09% 0.10 40.06
11 600829 三精制药 -2.88% 0.14% -1.31% 0.15 15.05
12 600271 航天信息 -2.81% 0.12% 1.40% 0.38 27.59
13 600483 福建南纺 -2.72% 4.48% 2.82% 0.01 4.38
14 000726 鲁 泰A -2.55% 3.71% 0.00% 0.15 8.88
15 000869 张 裕A -2.50% 0.11% 3.17% 0.52 73.30
16 000048 ST康达尔 -2.44% 4.44% -3.23% 0.01 3.60
17 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
18 000831 关铝股份 -2.16% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
19 002044 江苏三友 -2.10% 4.72% 0.37% 0.02 5.41
20 600970 中材国际 -2.09% 0.32% 1.34% 0.39 61.25
21 600689 上海三毛 -2.06% 7.05% 4.08% 0.03 6.37
22 600517 置信电气 -1.92% 0.17% 0.78% 0.21 24.44
23 000582 北 海 港 -1.92% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
24 600898 三联商社 -1.86% 0.00% 0.00% -0.09 0.00
25 000045 深纺织A -1.86% 9.11% 2.10% 0.03 6.82
26 002140 东华科技 -1.83% 0.29% -2.27% 0.07 31.05
27 002139 拓邦电子 -1.78% 3.13% -0.04% 0.29 25.63
28 002039 黔源电力 -1.69% 0.00% 0.00% -0.28 0.00
29 600122 宏图高科 -1.68% 1.32% -5.36% 0.06 15.73
30 600067 冠城大通 -1.67% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
31 000755 山西三维 -1.65% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
32 000561 S*ST长岭 -1.62% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
33 002050 三花股份 -1.60% 1.13% -5.94% 0.17 17.10
34 000569 长城股份 -1.53% 4.84% -10.00% 0.00 5.58
35 000882 华联股份 -1.52% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
36 000525 红 太 阳 -1.52% 1.28% -1.03% 0.01 13.41
37 002193 山东如意 -1.45% 4.83% 3.03% 0.10 7.48
38 000594 国恒铁路 -1.44% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
39 600900 长江电力 -1.36% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
40 600599 浏阳花炮 -1.36% 14.81% -4.95% 0.06 13.63
41 002003 伟星股份 -1.31% 0.60% -3.87% 0.05 15.38
42 002153 石基信息 -1.25% 0.45% 0.00% 0.14 66.00
43 600859 王府井 -1.25% 0.69% 1.55% 0.27 36.14
44 600089 特变电工 -1.21% 0.00% 0.00% 0.40 0.00
45 600273 华芳纺织 -1.20% 5.26% 2.00% 0.01 4.58
46 000928 ST 吉 炭 -1.13% 2.41% -1.00% 0.01 5.94
47 000515 攀渝钛业 -1.11% 6.76% -9.98% -0.08 12.09
48 002156 通富微电 -1.11% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
49 000629 攀钢钢钒 -1.10% 7.24% -9.68% 0.05 8.12
50 002138 顺络电子 -1.08% 5.68% -5.42% 0.23 15.54
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]