深圳之窗 > 数据中心
主力控盘程度增加排行榜
2008-08-01 09:45:00作者:来源: 证券之星
控盘程度增加排行榜
序号 代码 名称 控盘系数 系数变化 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 000722 *ST 金果 25.22% 4.07% 26.40% -0.1427 -5.00% 7.53
2 600372 *ST昌河 20.09% 3.22% 3.66% -0.2173 -1.00% 7.38
3 000798 中水渔业 3.49% 3.08% 18.03% -0.0325 1.00% 7.22
4 600257 洞庭水殖 3.20% 2.02% 9.50% 0.0131 -7.00% 5.43
5 600345 长江通信 0.83% 2.00% 10.87% 0.0486 -2.00% 8.68
6 600363 联创光电 2.87% 1.84% 8.16% 0.0112 1.00% 7.25
7 000836 鑫茂科技 2.70% 1.72% 3.25% 0.0123 -4.00% 12.30
8 600791 京能置业 2.36% 1.68% 4.65% 0.1495 -7.00% 6.74
9 002244 滨江集团 5.29% 1.63% 6.15% 0.6315 -5.00% 20.46
10 600599 浏阳花炮 9.52% 1.57% 23.14% 0.0640 6.00% 14.34
11 002037 久联发展 0.75% 1.49% 3.34% -0.0354 2.00% 10.20
12 000014 沙河股份 5.97% 1.48% 0.96% -0.0917 0.00% 11.68
13 002109 兴化股份 6.96% 1.47% 2.77% 0.2833 -7.00% 14.51
14 002240 威华股份 0.22% 1.47% 15.02% 0.0719 -10.00% 12.34
15 600146 大元股份 6.26% 1.35% 7.51% -0.0137 2.00% 6.61
16 600373 鑫新股份 2.73% 1.31% 5.31% 0.0095 -7.00% 4.96
17 002145 中核钛白 0.12% 1.15% 3.97% -0.1130 -7.00% 9.64
18 600517 置信电气 21.70% 1.13% 0.16% 0.2105 -3.00% 24.25
19 000838 国兴地产 2.56% 1.08% 3.45% 0.1345 -7.00% 10.50
20 600315 上海家化 1.31% 1.07% 0.42% 0.1488 -4.00% 31.64
21 600485 中创信测 4.41% 1.05% 10.44% 0.0639 2.00% 13.49
22 600775 南京熊猫 1.54% 1.00% 6.36% 0.0168 2.00% 7.69
23 600220 江苏阳光 3.69% 0.97% 3.50% 0.0392 -5.00% 7.30
24 002139 拓邦电子 8.35% 0.93% 2.39% 0.0561 -6.00% 25.64
25 600039 四川路桥 2.31% 0.86% 10.77% 0.0134 1.00% 7.99
26 002038 双鹭药业 12.35% 0.85% 1.04% 0.3874 -1.00% 32.00
27 600415 小商品城 1.92% 0.83% 0.16% 2.3425 -2.00% 94.20
28 000777 中核科技 0.03% 0.81% 2.72% 0.0173 -5.00% 14.51
29 002254 烟台氨纶 6.03% 0.77% 12.89% 0.8332 3.00% 35.70
30 002232 启明信息 6.14% 0.73% 5.93% 0.0264 -3.00% 14.80
31 002235 安妮股份 1.43% 0.72% 12.31% 0.2475 -3.00% 12.33
32 002197 证通电子 7.89% 0.72% 4.95% 0.0742 -1.00% 20.90
33 600106 重庆路桥 0.59% 0.71% 5.04% 0.0574 -3.00% 9.72
34 000961 大连金牛 2.35% 0.69% 3.02% 0.0491 -7.00% 6.55
35 600226 升华拜克 4.41% 0.68% 2.70% 0.0920 -1.00% 11.42
36 002249 大洋电机 3.30% 0.68% 12.32% 0.8389 -3.00% 26.70
37 600611 大众交通 0.32% 0.68% 2.50% 0.0622 -3.00% 10.39
38 600559 老白干酒 1.28% 0.68% 2.51% 0.0930 -3.00% 14.10
39 600329 *ST中新 11.00% 0.66% 2.35% 0.1317 -2.00% 11.39
40 002252 上海莱士 5.29% 0.65% 8.96% 0.2629 -2.00% 29.00
41 000759 武汉中百 7.21% 0.64% 0.16% 0.1394 -2.00% 11.38
42 000818 锦化氯碱 4.19% 0.62% 1.45% 0.0358 -3.00% 9.73
43 600519 贵州茅台 17.77% 0.61% 0.10% 0.9254 -1.00% 159.89
44 600265 景谷林业 2.34% 0.60% 3.91% -0.0130 0.00% 10.02
45 002246 北化股份 0.70% 0.60% 8.12% 0.0451 0.00% 8.52
46 600276 恒瑞医药 29.47% 0.60% 0.03% 0.1723 -1.00% 38.57
47 002241 歌尔声学 2.89% 0.59% 4.79% 0.2270 1.00% 30.75
48 002167 东方锆业 0.22% 0.57% 1.49% 0.0963 1.00% 23.73
49 600983 合肥三洋 5.04% 0.56% 10.52% 0.1832 4.00% 9.32
50 000876 新 希 望 0.95% 0.53% 4.14% 0.0872 0.00% 10.87
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]