深圳之窗 > 基金净值
偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080724)
2008-07-25 10:58:51作者:来源: 中财网
更新时间:2008-07-25

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
493106N 华宝收益增长 2.718 2.718 2.95% 8.14%
491404N 国泰金马稳健 0.739 3.078 2.83% 7.61%
495201N 华富竞争力 0.861 2.317 1.69% 6.61%
494702N 东方精选 0.768 2.673 1.98% 6.54%
493605N 广发策略优选 1.847 2.177 2.52% 5.30%
491604N 富国天瑞强势地区 0.673 2.767 1.86% 5.06%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.899 1.784 1.48% 3.78%
491305N 华夏红利 2.435 3.268 1.10% 3.61%
492404N 大成精选增值混合型 0.855 2.756 1.10% 3.59%
495701N 新世纪优选分红 0.609 2.171 1.24% 3.34%
493501N 长城久恒 1.357 2.467 0.81% 2.83%
492706N 泰达荷银效率优选 0.707 1.700 1.00% 2.79%
491605N 富国天惠精选成长 1.235 2.735 1.02% 2.78%
495501N 汇添富优势精选 2.411 3.971 1.11% 2.65%
491709N 易方达策略成长2号 1.253 2.788 0.92% 2.48%
492309N 嘉实主题精选 0.963 2.471 0.82% 2.15%
493201N 国联安德盛稳健 1.618 2.238 0.91% 2.12%
491805N 融通行业景气 0.816 2.756 0.90% 2.08%
493001N 银河稳健 0.750 2.837 0.64% 1.95%
494901N 中银国际中国精选 1.316 2.746 0.69% 1.95%
494101N 泰信先行策略 0.637 2.458 0.73% 1.91%
496101N 信诚四季红 0.808 1.969 0.70% 1.83%
493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.340 2.575 0.51% 1.80%
491903N 长盛动态精选 0.947 2.647 0.66% 1.71%
494701N 东方龙混合型 0.705 2.467 0.67% 1.71%
494903N 中银国际收益 0.762 1.942 0.56% 1.70%
493202N 国联安德盛小盘精选 0.767 2.897 0.59% 1.65%
492802N 国投瑞银景气行业 0.751 2.720 0.49% 1.58%
492604N 招商先锋证券投资 0.732 2.682 0.63% 1.54%
494602N 中海分红混合基金 0.676 2.076 0.43% 1.43%
491601N 富国动态平衡 0.914 2.174 0.54% 1.41%
492107N 博时价值增长2号 0.672 2.127 0.42% 1.29%
495101N 东吴嘉禾优势精选 0.655 2.375 0.31% 1.23%
493801N 诺安平衡 0.679 2.939 0.45% 1.22%
493003N 银河银泰理财分红 0.734 3.274 0.33% 1.05%
492101N 博时价值增长 0.690 3.192 0.40% 1.05%
492403N 大成蓝筹稳健投资 0.692 3.262 0.34% 0.95%
494302N 天治品质优选混合型 0.760 3.270 0.30% 0.76%
@平均值 -- 1.020 2.617 0.96% 2.72%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长


 
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]