深圳之窗 > 基金净值
债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080724)
2008-07-25 11:00:04作者:来源: 中财网
更新时间:2008-07-25

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
491202N 南方宝元债券型 1.078 2.298 0.71% 1.82%
493002N 银河收益 1.544 1.844 0.29% 1.01%
491902N 长盛债券基金 1.146 1.816 0.16% 0.79%
496503N 益民多利 1.007 1.007 0.11% 0.59%
492607N 招商安本增利债券 1.100 1.200 0.12% 0.54%
492304N 嘉实理财债券 1.169 1.579 0.14% 0.48%
495305N 友邦增利B 1.021 1.054 0.11% 0.31%
495302N 友邦增利 1.023 1.056 0.10% 0.31%
494604N 中海稳健收益 1.013 1.013 0.20% 0.30%
491505N 鹏华普天债券B 1.108 1.237 0.09% 0.27%
491502N 鹏华普天债券A 1.129 1.258 0.09% 0.26%
494102N 泰信双息双利 1.037 1.061 0.04% 0.23%
495805N 交银增利C 1.009 1.009 0.13% 0.22%
495806N 交银增利A/B 1.010 1.010 0.13% 0.22%
493006N 银河银信添利A 1.039 1.128 0.05% 0.22%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.147 1.547 0.13% 0.21%
493903N 中信稳定双利 1.014 1.232 0.04% 0.20%
491713N 易方达增强回报B 1.007 1.007 0.10% 0.20%
491712N 易方达增强回报A 1.008 1.008 0.00% 0.20%
493004N 银河银信添利B 1.038 1.127 0.04% 0.20%
491802N 融通债券基金 1.138 1.363 0.00% 0.17%
495903N 天弘永利债券B 1.010 1.010 0.06% 0.17%
492807N 国投瑞银稳定增利 1.018 1.018 0.02% 0.17%
495204N 华富收益增强B 1.006 1.006 0.02% 0.16%
495203N 华富收益增强A 1.006 1.006 0.02% 0.16%
495902N 天弘永利债券A 1.009 1.009 0.05% 0.16%
491602N 富国天利增长债券 1.186 1.711 0.06% 0.13%
491511N 鹏华丰收债券 1.005 1.005 0.00% 0.10%
493607N 广发强债 1.008 1.008 0.00% 0.10%
491315N 华夏希望债券C 1.011 1.011 0.00% 0.10%
495504N 汇添富增强收益 1.011 1.011 0.00% 0.10%
491314N 华夏希望债券A 1.012 1.012 0.00% 0.10%
491411N 国泰金龙债券C 1.027 1.276 0.00% 0.10%
492110N 博时稳定价值债券A类 1.078 1.116 0.09% 0.09%
492004N 宝盈增强收益 1.005 1.005 -0.01% 0.09%
495604N 工银强债A 1.098 1.118 0.02% 0.09%
492402N 大成债券投资基金 1.030 1.330 0.01% 0.09%
491402N 国泰金龙债券 1.028 1.277 0.00% 0.09%
491306N 华夏债券C 1.074 1.384 0.08% 0.08%
495605N 工银强债B 1.092 1.112 0.02% 0.08%
492406N 大成债券C 1.016 1.316 0.01% 0.08%
491302N 华夏债券 1.083 1.393 0.00% 0.08%
491111N 华安收益B 1.006 1.006 0.03% 0.07%
491110N 华安收益A 1.007 1.007 0.02% 0.07%
492603N 招商安泰债券A 1.140 1.377 0.02% 0.06%
495608N 工银添利A 1.009 1.009 0.01% 0.05%
492606N 招商安泰债券B 1.130 1.366 0.02% 0.05%
495609N 工银添利B 1.008 1.008 0.01% 0.04%
492502N 万家债券 1.009 1.446 0.03% 0.01%
496005N 建信稳定增利 1.002 1.002 0.00% 0.00%
@平均值 -- 1.058 1.204 0.07% 0.23%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长


 
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]