深圳之窗 > 基金净值
7月24日部分开放式基金收益表
2008-07-25 11:00:25作者:来源: 中财网
基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
288101 中信现金优势 5.5444 5.772
162206 泰达荷银货币 1.4007 3.036
070008 嘉实货币 1.3349 2.882
290001 泰信天天收益 1.0581 3.056
163303 摩根士丹利华鑫货币 0.9702 2.535
091005 大成货币B 0.9151 3.348
050003 博时现金收益 0.9043 3.299
150015 银河银富货币B 0.9039 3.295
519508 万家货币 0.9032 3.288
003003 华夏现金增利 0.8867 3.354
160609 鹏华货币B 0.8833 3.232
110016 易方达货币B 0.8603 3.455
200003 长城货币 0.8591 3.081
202301 南方现金增利 0.8536 3.297
161608 融通易支付货币 0.8498 3.152
090005 大成货币A 0.8496 3.101
180009 银华货币B 0.8488 3.189
320002 诺安货币 0.8468 3.117
163802 中银货币 0.8419 3.032
150005 银河银富货币A 0.837 3.047
020007 国泰货币 0.8359 2.872
519517 汇添富货币B 0.8306 3.059
519506 海富通货币B 0.8295 3.065
340005 兴业货币 0.8279 2.908
482002 工银瑞信货币 0.8216 2.964
160606 鹏华货币A 0.8163 2.994
100028 富国天时货币B 0.8161 2.843
519589 交银施罗德货币B 0.8148 2.947
260102 景顺长城货币 0.8132 2.931
530002 建信货币 0.8105 2.931
350004 天治天得利货币 0.8059 3.613
080011 长盛货币 0.7978 3.814
110006 易方达货币A 0.7959 3.223
217004 招商现金增值 0.7939 2.963
180008 银华货币A 0.783 2.942
37001B 上投货币B 0.7769 2.66
519999 长信利息收益 0.7716 2.81
240007 华宝兴业现金宝B 0.7675 3.904
519518 汇添富货币A 0.7643 2.818
519505 海富通货币A 0.7634 2.824
410002 华富货币 0.7607 3.137
100025 富国天时货币A 0.7485 2.602
519588 交银施罗德货币A 0.7478 2.708
560001 益民货币 0.745 2.796
360003 光大保德信货币 0.7418 2.743
400005 东方金账簿 0.7334 2.565
310338 申万巴黎收益宝 0.723 2.724
270004 广发货币 0.7206 3.103
37001A 上投货币A 0.7112 2.42
240006 华宝兴业现金宝A 0.7025 3.657
040003 华安现金富利 0.6717 2.659
50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。
 
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]