|
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向
002202.SZ 中投证券 熊琳 20080723 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600141.SH 光大证券 张力扬 20080723 1_买入 1_买入 维持(多)
600350.SH 长城证券 宋伟亚 20080723 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600557.SH 民族证券 涂羚波 20080723 1_增持 1_增持 维持(多)
600557.SH 康缘药业 国泰君安 易镜明 20080723 1_增持 1_增持 维持(多)
600801.SH 邓涛 20080723 1_推荐 1_推荐 维持(多)
601919.SH 中投证券 段玮婧 20080723 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
601958.SH 中投证券 张镭 20080722 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600888.SH 华泰证券 刘敏达 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
601328.SH 交通银行 范坤祥 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
600616.SH 招商证券 朱卫华 20080722 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
600598.SH 国泰君安 秦军 20080722 1_增持 1_增持 维持(多)
600801.SH 华新水泥 潘建平 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
600585.SH 中信证券 潘建平 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
600141.SH 兴发集团 广发证券 曹新 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
600350.SH 山东高速 东方证券 徐捷 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
600423.SH 国信证券 邱伟 20080722 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600449.SH 中信证券 潘建平 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
002129.SZ 中信证券 孙胜权 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
002164.SZ 海通证券 龙华 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
002200.SZ 国泰君安 秦军 20080722 1_增持 1_增持 维持(多)
002254.SZ 国泰君安 任静 20080722 1_增持 1_增持 维持(多)
600012.SH 东方证券 徐捷 20080722 1_买入 2_增持 调高
600016.SH 海通证券 范坤祥 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
600030.SH 中信证券 国都证券 邓婷 20080722 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600036.SH 招商银行 海通证券 范坤祥 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
600195.SH 国泰君安 秦军 20080722 1_增持 1_增持 维持(多)
600202.SH 东方证券 邹慧 20080722 1_买入 2_增持 调高
600309.SH 长江证券 鄢祝兵 20080722 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600309.SH 烟台万华 国信证券 邱伟 20080722 1_推荐 1_推荐 维持(多)
600309.SH 烟台万华 国泰君安 魏涛 20080722 1_增持 1_增持 维持(多)
600309.SH 烟台万华 中信证券 刘旭明 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
600309.SH 烟台万华 中信建投 赵献兵 20080722 1_买入 1_买入 维持(多)
600309.SH 烟台万华 招商证券 张志宏 20080722 1_强烈推荐 1_强烈推荐 维持(多)
|