深圳之窗 > 数据中心
机构重点增仓股票排行榜(7.25)
2008-07-25 09:47:45作者:来源: 证券之星
机构增仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000600 建投能源 0.01 20200.00 52.30% 6.59
2 002164 东力传动 124.29 1076.88 31.75% 12.95
3 600354 敦煌种业 250.00 2465.21 21.28% 14.86
4 601872 招商轮船 4907.35 35734.36 19.55% 6.99
5 002074 东源电器 162.53 1081.05 18.90% 8.64
6 600289 亿阳信通 313.76 3114.52 16.75% 10.66
7 600664 S哈药 615.28 14153.77 16.71% 11.99
8 000789 江西水泥 736.42 3312.40 16.03% 7.74
9 600469 风神股份 525.58 2791.44 15.45% 10.49
10 002041 登海种业 363.68 1803.35 14.33% 26.46
11 002098 浔兴股份 513.95 1341.85 14.27% 10.04
12 002053 云南盐化 319.96 1790.55 13.98% 0.00
13 600171 上海贝岭 106.15 6125.53 13.37% 5.19
14 000938 紫光股份 998.50 2928.40 13.03% 16.76
15 000566 海南海药 880.57 2676.48 12.97% 9.66
16 000159 国际实业 1491.55 2949.26 12.93% 18.20
17 000428 华天酒店 646.51 2801.49 12.84% 11.35
18 600540 新赛股份 300.00 1760.93 12.43% 11.86
19 600590 泰豪科技 683.75 3046.87 11.37% 7.29
20 600316 洪都航空 1627.37 3588.90 11.18% 17.59
21 000815 美利纸业 738.28 1913.91 10.49% 12.22
22 000059 辽通化工 541.60 4000.00 10.48% 8.94
23 002009 天奇股份 1750.20 3271.67 9.95% 12.95
24 002187 广百股份 1239.95 1637.36 9.94% 25.96
25 600487 亨通光电 1989.77 3104.12 9.09% 12.07
26 600767 运盛实业 461.19 2018.43 8.99% 4.71
27 600677 航天通信 1403.22 3915.32 8.97% 12.67
28 600674 川投能源 839.63 2809.38 8.78% 23.39
29 000597 东北制药 2436.16 3928.60 8.78% 15.88
30 600251 冠农股份 2598.59 3802.29 8.69% 65.00
31 000635 英 力 特 906.99 1803.15 8.36% 22.26
32 600112 长征电气 1053.67 2931.45 8.36% 9.28
33 600798 宁波海运 477.59 2774.75 8.25% 9.05
34 600482 风帆股份 2942.70 5084.82 8.16% 9.84
35 600559 老白干酒 989.86 1533.68 8.15% 15.17
36 002082 栋梁新材 225.19 723.47 7.83% 6.94
37 600160 巨化股份 70.90 2366.79 7.78% 8.41
38 000525 红 太 阳 147.57 1736.02 7.77% 12.51
39 002194 武汉凡谷 452.47 1283.22 7.72% 21.45
40 600737 中粮屯河 7247.20 10655.36 7.63% 17.53
41 600425 青松建化 2714.48 3877.31 7.62% 8.38
42 002037 久联发展 1292.00 1825.48 7.58% 10.65
43 600395 盘江股份 9.60 1242.73 7.34% 26.27
44 002033 丽江旅游 943.78 1298.99 6.91% 15.69
45 600491 龙元建设 1151.63 2814.81 6.90% 7.88
46 600318 巢东股份 100.00 932.04 6.82% 6.53
47 000882 华联股份 1124.32 1935.81 6.80% 8.28
48 600063 皖维高新 777.20 1832.88 6.80% 8.59
49 600740 山西焦化 1990.61 3600.00 6.71% 11.23
50 600636 三爱富 1290.41 2728.65 6.65% 11.17
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]