深圳之窗 > 数据中心
机构大幅增仓排行榜(7.25)
2008-07-25 09:48:25作者:来源: 证券之星
股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 118.11 0.00% 25.40
2 600686 金龙汽车 -60.73 19.06 2.23% 8.70
3 002214 大立科技 -58.96 597.75 1.94% 17.33
4 000937 金牛能源 -58.13 71.65 0.61% 36.50
5 002206 海利得 -56.22 78.05 2.68% 16.45
6 600299 蓝星新材 -51.97 95.42 3.65% 17.03
7 002095 生意宝 -50.50 124.75 1.22% 24.80
8 000935 *ST双马 -48.54 232.63 2.46% 7.90
9 002213 特尔佳 -48.25 169.02 2.89% 9.60
10 000972 新中基 -48.24 97.57 1.94% 11.05
11 002211 宏达新材 -47.60 163.26 3.05% 12.84
12 000665 武汉塑料 -46.51 1537.16 2.51% 5.30
13 600415 小商品城 -44.55 68.45 6.05% 97.52
14 002078 太阳纸业 -44.35 47.70 0.74% 19.05
15 002219 独一味 -43.94 110.50 1.70% 17.35
16 000950 建峰化工 -43.90 44.32 3.42% 14.82
17 002215 诺普信 -43.57 128.33 0.40% 22.70
18 600694 大商股份 -43.35 67.00 1.66% 38.01
19 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
20 000635 英力特 -42.01 61.95 6.00% 22.26
21 000159 国际实业 -41.10 181.48 1.96% 18.20
22 600395 盘江股份 -40.81 226.60 2.14% 26.27
23 000538 云南白药 -40.67 138.91 -0.49% 32.60
24 002212 南洋股份 -40.08 85.51 2.01% 14.69
25 600803 威远生化 -39.98 1374.04 0.96% 9.48
26 600828 成商集团 -39.81 89.93 0.16% 18.94
27 000063 中兴通讯 -39.76 537.48 0.35% 45.48
28 000877 天山股份 -39.53 0.00 2.29% 9.38
29 000963 华东医药 -38.99 91.07 1.19% 13.58
30 600149 华夏建通 -38.81 782.31 1.22% 4.98
31 000428 华天酒店 -38.41 165.06 2.25% 11.35
32 002106 莱宝高科 -37.91 70.36 3.63% 14.85
33 600511 国药股份 -37.23 61.11 0.59% 29.17
34 000422 湖北宜化 -36.63 44.93 1.83% 18.97
35 002207 准油股份 -35.95 0.00 2.12% 12.99
36 002104 恒宝股份 -35.50 105.87 1.06% 9.50
37 002218 拓日新能 -35.32 173.23 2.37% 23.80
38 002204 华锐铸钢 -35.22 90.57 1.94% 19.41
39 002222 福晶科技 -35.19 82.40 2.29% 9.39
40 600970 中材国际 -33.93 118.28 -0.28% 60.82
41 002217 联合化工 -33.90 114.02 1.31% 20.10
42 002074 东源电器 -33.74 62.48 2.73% 8.64
43 600742 一汽四环 -33.54 76.99 0.40% 7.62
44 600521 华海药业 -33.22 95.48 4.53% 17.52
45 600469 风神股份 -32.72 51.21 2.74% 10.49
46 600779 水井坊 -31.63 90.94 2.42% 23.69
47 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
48 600159 大龙地产 -31.45 4026.08 1.98% 10.79
49 600832 东方明珠 -31.41 152.75 1.67% 7.90
50 000595 西北轴承 -31.34 46.66 -0.26% 11.35
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]