深圳之窗 > 数据中心
主力机构资金增减仓个股数据一览
2008-07-25 09:49:13作者:来源: 世基投资

主力机构资金减前50名个股

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600261 浙江阳光 -4077.15 9.97% 10.81 15.28% 161117 3.05%
2 002244 滨江集团 -1735.73 10.03% 20.96 10.34% 49634 2.41%
3 002261 拓维信息 -1686.72 10.00% 34.10 36.33% 58123 4.48%
4 600629 棱光实业 -940.25 9.98% 13.45 3.96% 22889 0.00%
5 000541 佛山照明 -584.78 9.97% 9.49 1.77% 70908 5.56%
6 000701 厦门信达 -363.86 6.00% 7.42 8.46% 156139 8.57%
7 600257 洞庭水殖 -291.87 9.91% 4.99 4.69% 162830 9.69%
8 600410 华胜天成 -291.66 0.86% 10.58 2.03% 43213 4.96%
9 000557 ST银广夏 -255.40 5.11% 4.73 1.00% 60076 5.78%
10 600804 鹏博士 -206.74 1.79% 14.22 1.87% 52176 2.36%
11 000595 西北轴承 -166.32 -0.26% 11.35 2.64% 35151 3.69%
12 600883 博闻科技 -163.92 2.68% 8.81 4.31% 79872 4.20%
13 002007 华兰生物 -157.39 -0.69% 40.22 0.15% 2737 1.38%
14 000700 模塑科技 -147.42 2.40% 4.69 2.74% 50690 2.62%
15 002161 远 望 谷 -127.46 0.74% 29.82 2.34% 7529 2.43%
16 000522 白云山A -116.42 -0.21% 9.70 1.83% 63893 4.53%
17 600202 哈空调 -115.64 0.86% 12.88 2.86% 53294 3.92%
18 002054 德美化工 -115.29 -2.35% 15.82 1.16% 10237 5.25%
19 600540 新赛股份 -113.68 0.42% 11.86 6.35% 74615 2.88%
20 600369 *ST长运 -111.68 5.00% 12.38 0.54% 11195 0.00%
21 600986 科达股份 -106.87 -1.64% 12.56 1.45% 15175 4.31%
22 600582 天地科技 -106.47 0.50% 22.15 0.30% 8676 2.13%
23 000007 ST 达 声 -98.07 0.14% 7.30 0.85% 12313 2.74%
24 600718 东软集团 -95.55 -0.09% 32.44 0.33% 4590 3.17%
25 600844 丹化科技 -94.38 0.12% 25.77 0.91% 8182 2.14%
26 600556 *ST北生 -94.06 -0.23% 4.43 5.47% 131050 6.08%
27 600290 华仪电气 -93.44 0.75% 20.10 1.04% 11119 2.96%
28 000697 咸阳偏转 -82.05 1.68% 9.68 3.82% 42623 4.31%
29 000760 博盈投资 -78.09 0.18% 5.45 3.49% 38515 3.13%
30 002021 中捷股份 -76.29 9.97% 6.51 6.06% 90794 10.14%
31 000411 英特集团 -73.71 0.37% 5.47 1.89% 27220 2.94%
32 000062 深圳华强 -72.52 1.73% 5.87 1.88% 31419 2.77%
33 600612 中国铅笔 -72.48 0.53% 13.19 1.23% 7910 2.97%
34 600511 国药股份 -68.03 0.59% 29.17 0.38% 5270 4.14%
35 002173 山 下 湖 -65.50 0.86% 23.50 6.79% 11546 5.28%
36 600543 莫高股份 -63.11 0.88% 16.07 1.28% 15275 2.26%
37 002122 天马股份 -61.65 1.93% 53.99 0.32% 2201 3.61%
38 600806 昆明机床 -59.19 2.34% 13.57 1.22% 18714 3.77%
39 600750 江中药业 -57.88 1.70% 13.18 1.83% 33250 2.93%
40 600845 宝信软件 -57.22 1.03% 19.67 0.96% 4010 3.08%
41 000886 海南高速 -56.53 1.40% 3.61 0.92% 65336 2.25%
42 600401 *ST申龙 -53.68 0.23% 4.31 1.18% 19892 4.19%
43 001696 宗申动力 -50.59 2.10% 10.21 0.99% 22527 2.50%
44 002005 德豪润达 -50.51 0.95% 4.26 2.02% 39745 2.61%
45 000836 鑫茂科技 -48.79 0.79% 11.49 3.60% 33394 3.33%
46 600496 长江精工 -48.33 1.86% 6.02 2.09% 51657 3.21%
47 600361 华联综超 -46.12 1.92% 14.35 0.48% 17246 3.55%
48 600633 白猫股份 -46.00 2.21% 6.95 1.53% 16121 4.12%
49 000801 四川湖山 -44.60 1.01% 11.03 1.28% 8371 5.40%
50 000820 金城股份 -44.06 1.37% 4.44 2.46% 53073 2.97%

 

   上一页   1   2  
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]