深圳之窗 > 数据中心
主力机构资金增减仓个股数据一览
2008-07-25 09:49:13作者:来源: 世基投资

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 56787.75 5.38% 25.48 2.39% 1336945 7.32%
2 601318 中国平安 35606.84 7.09% 46.98 1.29% 507272 6.61%
3 000002 万 科A 33670.20 6.66% 9.29 2.00% 1878746 8.04%
4 600016 民生银行 22706.73 3.96% 6.30 1.20% 2143140 3.47%
5 601919 中国远洋 21132.63 4.72% 22.19 2.77% 494198 4.15%
6 600000 浦发银行 18740.72 8.17% 23.69 1.02% 509212 7.35%
7 600036 招商银行 17898.79 5.57% 25.41 0.79% 568837 4.74%
8 601088 中国神华 16454.96 1.65% 33.23 1.42% 254813 2.57%
9 601166 兴业银行 13777.33 5.16% 26.31 0.61% 243909 5.08%
10 000839 中信国安 12928.60 2.49% 16.89 6.54% 569462 4.55%
11 600837 海通证券 12398.54 3.83% 25.22 10.33% 241572 5.60%
12 601628 中国人寿 11904.82 4.74% 27.64 2.07% 310945 5.12%
13 600331 宏达股份 10777.35 2.75% 13.10 10.25% 571237 8.78%
14 600158 中体产业 9784.40 1.37% 22.95 5.39% 274539 3.22%
15 600019 宝钢股份 9666.41 3.03% 8.85 1.25% 703963 4.54%
16 601601 中国太保 9663.17 4.23% 20.71 2.08% 208079 5.18%
17 600015 华夏银行 9243.75 6.57% 11.20 2.26% 497111 6.57%
18 600050 中国联通 9218.77 3.03% 7.14 1.15% 1204978 3.03%
19 600028 中国石化 9215.70 2.97% 11.43 0.75% 633976 2.25%
20 600048 保利地产 8837.59 9.95% 16.90 4.34% 456988 9.82%
21 000998 隆平高科 8668.17 1.06% 26.70 11.38% 214684 3.37%
22 000737 南风化工 8395.93 -0.99% 8.96 15.55% 668984 6.63%
23 601958 金钼股份 7983.22 0.80% 18.85 6.20% 333712 3.05%
24 000001 深发展A 7673.51 5.32% 20.80 0.96% 205121 8.91%
25 601111 中国国航 7565.31 2.43% 10.98 3.49% 572595 2.99%
26 600311 荣华实业 7526.95 3.40% 10.34 7.06% 358341 7.70%
27 601328 交通银行 7413.36 2.27% 8.57 0.40% 618798 3.46%
28 000686 东北证券 7127.06 5.94% 24.08 8.51% 128892 17.86%
29 600383 金地集团 6946.37 10.06% 9.19 5.85% 903576 9.34%
30 000996 中国中期 6793.71 3.91% 27.12 13.03% 197162 8.74%
31 601857 中国石油 6705.57 1.25% 15.40 0.78% 311331 1.78%
32 600643 爱建股份 6703.65 4.31% 11.13 7.41% 445809 8.15%
33 600093 禾嘉股份 6626.61 1.11% 9.98 29.05% 525996 6.38%
34 600585 海螺水泥 6547.23 7.18% 40.76 2.78% 146333 7.36%
35 000983 西山煤电 6500.19 0.72% 41.80 1.52% 86043 3.86%
36 000728 国元证券 6494.59 9.99% 20.48 13.63% 170049 6.82%
37 600836 界龙实业 6205.26 2.36% 13.89 27.04% 540288 11.42%
38 000709 唐钢股份 6001.39 3.21% 12.20 2.16% 382248 4.57%
39 600675 中华企业 5966.91 6.30% 8.78 4.74% 329340 10.77%
40 601186 中国铁建 5920.54 1.46% 10.41 2.38% 583293 2.83%
41 600005 武钢股份 5607.06 3.86% 10.50 1.58% 495987 5.93%
42 600029 南方航空 5465.58 2.05% 8.46 6.16% 616380 3.62%
43 601390 中国中铁 5285.18 2.71% 6.07 1.59% 743433 2.88%
44 000783 长江证券 5150.19 4.47% 18.95 5.13% 134332 4.96%
45 000609 绵世股份 5011.17 6.57% 20.29 6.37% 125431 7.09%
46 601666 平煤天安 4898.85 0.50% 29.90 3.14% 137024 4.20%
47 601169 北京银行 4890.96 3.05% 13.53 1.94% 232458 2.97%
48 600638 新黄浦 4767.31 0.71% 18.50 4.76% 224234 4.35%
49 600409 三友化工 4687.07 0.50% 10.01 7.65% 418696 4.52%
50 600058 五矿发展 4667.05 6.47% 25.52 2.99% 164053 4.76%

1   2   下一页  
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]