深圳之窗 > 基金净值
债券型基金净值最近一周增长龙虎榜(20080723)
2008-07-24 10:52:02作者:来源: 中财网
更新时间:2008-07-24

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
491202N 南方宝元债券型 1.065 2.285 -0.17% 1.14%
493002N 银河收益 1.539 1.839 -0.11% 0.55%
491902N 长盛债券基金 1.144 1.814 -0.02% 0.53%
496503N 益民多利 1.006 1.006 0.01% 0.50%
492607N 招商安本增利债券 1.099 1.199 0.00% 0.38%
492304N 嘉实理财债券 1.167 1.577 -0.07% 0.34%
495302N 友邦增利 1.022 1.055 0.01% 0.23%
495305N 友邦增利B 1.020 1.053 0.01% 0.23%
493006N 银河银信添利A 1.038 1.127 -0.02% 0.21%
491712N 易方达增强回报A 1.008 1.008 0.00% 0.20%
494102N 泰信双息双利 1.036 1.061 -0.03% 0.19%
493004N 银河银信添利B 1.038 1.127 -0.02% 0.19%
491505N 鹏华普天债券B 1.107 1.236 0.00% 0.18%
493903N 中信稳定双利 1.013 1.231 0.03% 0.18%
491502N 鹏华普天债券A 1.128 1.257 0.00% 0.17%
491802N 融通债券基金 1.138 1.363 0.00% 0.17%
492807N 国投瑞银稳定增利 1.018 1.018 0.02% 0.16%
495203N 华富收益增强A 1.006 1.006 0.11% 0.15%
495204N 华富收益增强B 1.006 1.006 0.12% 0.14%
495902N 天弘永利债券A 1.009 1.009 0.01% 0.13%
495903N 天弘永利债券B 1.010 1.010 0.01% 0.13%
495806N 交银增利A/B 1.009 1.009 0.00% 0.12%
492004N 宝盈增强收益 1.005 1.005 0.07% 0.11%
495805N 交银增利C 1.008 1.008 0.00% 0.11%
491511N 鹏华丰收债券 1.005 1.005 0.10% 0.10%
491713N 易方达增强回报B 1.006 1.006 0.00% 0.10%
493607N 广发强债 1.008 1.008 0.00% 0.10%
491315N 华夏希望债券C 1.011 1.011 0.00% 0.10%
495504N 汇添富增强收益 1.011 1.011 0.00% 0.10%
491314N 华夏希望债券A 1.012 1.012 0.00% 0.10%
491411N 国泰金龙债券C 1.027 1.276 0.10% 0.10%
495604N 工银强债A 1.098 1.118 0.01% 0.09%
492402N 大成债券投资基金 1.030 1.330 -0.01% 0.09%
491402N 国泰金龙债券 1.028 1.277 0.09% 0.09%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.145 1.545 0.03% 0.09%
491602N 富国天利增长债券 1.185 1.710 0.02% 0.08%
495605N 工银强债B 1.092 1.112 0.01% 0.08%
491302N 华夏债券 1.083 1.393 0.00% 0.08%
492406N 大成债券C 1.016 1.316 -0.01% 0.07%
491110N 华安收益A 1.007 1.007 0.01% 0.06%
491111N 华安收益B 1.006 1.006 0.00% 0.05%
495608N 工银添利A 1.009 1.009 0.01% 0.05%
492603N 招商安泰债券A 1.140 1.376 0.00% 0.05%
492606N 招商安泰债券B 1.129 1.366 0.00% 0.04%
495609N 工银添利B 1.008 1.008 0.00% 0.04%
492110N 博时稳定价值债券A类 1.077 1.115 0.00% 0.00%
491306N 华夏债券C 1.073 1.383 -0.08% 0.00%
494604N 中海稳健收益 1.011 1.011 0.00% 0.00%
496005N 建信稳定增利 1.002 1.002 0.00% 0.00%
492502N 万家债券 1.009 1.445 -0.03% -0.09%
@平均值 -- 1.057 1.203 0.00% 0.16%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长


 
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]