深圳之窗 > 数据中心
主力控盘程度增加排行榜
2008-07-24 09:35:25作者:来源: 证券之星
序号 代码 名称 控盘系数 系数变化 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 600397 安源股份 1.88% 2.66% 15.03% -0.0197 -8.00% 8.23
2 600155 *ST宝硕 18.70% 1.85% 8.92% 4.8529 5.00% 7.86
3 002094 青岛金王 1.35% 1.80% 7.38% 0.0408 -4.00% 7.96
4 600438 通威股份 2.33% 1.57% 3.76% 0.1078 -3.00% 16.20
5 002139 拓邦电子 0.98% 1.25% 1.41% 0.0561 -3.00% 23.81
6 600265 景谷林业 1.74% 1.22% 10.53% -0.0130 8.00% 10.69
7 002038 双鹭药业 8.60% 1.21% 0.86% 0.3874 1.00% 31.29
8 000876 新 希 望 1.07% 1.10% 7.55% 0.0872 1.00% 11.62
9 002109 兴化股份 2.80% 1.05% 2.87% 0.1195 0.00% 14.49
10 600435 中兵光电 8.66% 1.04% 4.69% -0.0560 8.00% 22.47
11 600146 大元股份 4.57% 1.01% 10.75% -0.0137 -6.00% 6.19
12 002170 芭田股份 2.59% 1.01% 3.68% 0.2453 -3.00% 15.39
13 600478 力元新材 4.50% 1.00% 5.74% 0.0567 -3.00% 21.88
14 600277 亿利科技 4.18% 0.95% 4.05% 0.0172 -3.00% 13.78
15 002226 江南化工 2.58% 0.92% 18.68% 0.0711 0.00% 18.35
16 600326 西藏天路 6.67% 0.89% 7.07% 0.0049 -3.00% 7.37
17 600519 贵州茅台 14.92% 0.87% 0.10% 0.9254 -1.00% 156.72
18 600163 福建南纸 1.71% 0.86% 3.77% 0.0801 -3.00% 5.47
19 600499 科达机电 4.64% 0.80% 2.14% 0.3829 -1.00% 22.15
20 600328 兰太实业 2.13% 0.80% 4.93% 0.0927 -3.00% 11.82
21 600226 升华拜克 2.67% 0.80% 2.86% 0.0920 0.00% 11.66
22 600980 北矿磁材 8.82% 0.80% 4.83% 0.1197 -3.00% 9.91
23 002227 奥 特 迅 1.15% 0.76% 5.30% 0.1075 -3.00% 16.77
24 600749 西藏旅游 2.25% 0.71% 13.72% -0.0886 -3.00% 6.99
25 600547 山东黄金 1.35% 0.70% 3.21% 1.2019 -5.00% 59.45
26 000839 中信国安 7.01% 0.66% 8.68% 0.0835 -3.00% 16.48
27 600216 浙江医药 4.84% 0.64% 2.08% 0.1712 -2.00% 23.79
28 600078 澄星股份 10.08% 0.60% 3.32% 0.0352 -3.00% 14.13
29 000759 武汉中百 6.53% 0.60% 0.16% 0.1394 -1.00% 11.80
30 000955 欣龙控股 3.94% 0.59% 14.97% -0.0164 -6.00% 10.15
31 000818 锦化氯碱 3.87% 0.54% 5.12% 0.0358 5.00% 10.12
32 000697 咸阳偏转 9.78% 0.51% 4.81% -0.0382 -3.00% 9.52
33 002214 大立科技 1.46% 0.51% 4.79% 0.0217 -2.00% 17.00
34 002001 新 和 成 3.60% 0.47% 2.57% 0.7327 -1.00% 46.52
35 002245 澳洋顺昌 1.28% 0.46% 5.06% 0.1996 -2.00% 18.07
36 002022 科华生物 10.27% 0.43% 0.27% 0.1613 -2.00% 25.40
37 600062 双鹤药业 4.17% 0.41% 0.28% 0.2452 -2.00% 28.49
38 000595 西北轴承 14.14% 0.36% 3.78% 0.1824 0.00% 11.38
39 000063 中兴通讯 4.52% 0.36% 0.22% 0.0635 -1.00% 45.32
40 002255 海陆重工 4.60% 0.31% 4.17% 0.1228 1.00% 23.30
41 002015 霞客环保 2.87% 0.28% 11.48% 0.0895 -3.00% 8.33
42 600389 江山股份 7.29% 0.27% 3.45% 0.2938 -1.00% 29.77
43 600970 中材国际 1.52% 0.26% 0.17% 0.3856 0.00% 60.99
44 600352 浙江龙盛 10.24% 0.25% 1.50% 0.1569 -3.00% 16.65
45 600276 恒瑞医药 26.52% 0.22% 0.02% 0.1723 0.00% 38.63
46 600588 用友软件 15.33% 0.20% 0.15% 0.3112 -1.00% 29.47
47 000856 唐山陶瓷 8.67% 0.19% 1.59% -0.0767 -2.00% 7.67
48 002252 上海莱士 3.53% 0.19% 13.12% 0.2629 1.00% 27.96
49 600557 康缘药业 16.19% 0.16% 0.65% 0.2035 -1.00% 22.36
50 600444 国通管业 23.59% 0.16% 2.49% -0.4669 -5.00% 18.93
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]