深圳之窗 > 数据中心
机构高度控盘股票排行榜
2008-07-24 09:35:50作者:来源: 证券之星
序号 代码 名称 控盘系数 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 002007 华兰生物 30.50% 0.13% 0.0986 0.20% 40.50
2 600276 恒瑞医药 26.52% 0.02% 0.1723 -0.39% 38.63
3 600444 国通管业 23.59% 2.49% -0.4669 -5.44% 18.93
4 600155 *ST宝硕 18.70% 8.92% 4.8529 4.94% 7.86
5 600557 康缘药业 16.19% 0.65% 0.2035 -1.32% 22.36
6 600395 盘江股份 16.02% 4.51% 0.0870 -6.98% 25.72
7 600588 用友软件 15.33% 0.15% 0.3112 -1.11% 29.47
8 600519 贵州茅台 14.92% 0.10% 0.9254 -1.42% 156.72
9 600517 置信电气 14.73% 0.20% 0.2105 -0.92% 23.81
10 000595 西北轴承 14.14% 3.78% 0.1824 -0.18% 11.38
11 600583 海油工程 11.22% 0.14% 0.1033 -1.83% 24.13
12 002022 科华生物 10.27% 0.27% 0.1613 -1.70% 25.40
13 600141 兴发集团 10.25% 2.66% 0.5438 0.14% 28.00
14 600352 浙江龙盛 10.24% 1.50% 0.1569 -3.37% 16.65
15 600745 ST天华 10.10% 6.57% 0.1569 -2.17% 4.97
16 600078 澄星股份 10.08% 3.32% 0.0352 -2.75% 14.13
17 000697 咸阳偏转 9.78% 4.81% -0.0382 -2.66% 9.52
18 600703 ST三安 9.27% 9.49% 0.0027 2.92% 14.10
19 600980 北矿磁材 8.82% 4.83% 0.1197 -2.84% 9.91
20 000856 唐山陶瓷 8.67% 1.59% -0.0767 -1.54% 7.67
21 600435 中兵光电 8.66% 4.69% -0.0560 7.61% 22.47
22 002038 双鹭药业 8.60% 0.86% 0.3874 0.58% 31.29
23 002107 沃华医药 8.38% 2.93% 0.1708 -3.43% 30.42
24 002153 石基信息 8.19% 0.55% 0.1404 -2.62% 75.08
25 600251 冠农股份 8.17% 1.46% 0.0044 -3.26% 65.89
26 600329 *ST中新 7.92% 1.64% 0.1317 -2.02% 11.18
27 600422 昆明制药 7.78% 6.40% 0.0179 3.44% 9.01
28 600389 江山股份 7.29% 3.45% 0.2938 -0.96% 29.77
29 000839 中信国安 7.01% 8.68% 0.0835 -2.89% 16.48
30 600326 西藏天路 6.67% 7.07% 0.0049 -3.28% 7.37
31 000759 武汉中百 6.53% 0.16% 0.1394 -1.34% 11.80
32 600719 大连热电 5.89% 6.31% 0.1822 -2.26% 9.94
33 600511 国药股份 5.48% 0.29% 0.3580 -1.86% 29.00
34 000996 中国中期 5.14% 13.62% 0.0096 6.97% 26.10
35 002186 全 聚 德 4.96% 8.04% 0.1226 1.96% 55.25
36 600216 浙江医药 4.84% 2.08% 0.1712 -2.14% 23.79
37 002029 七 匹 狼 4.81% 0.60% 0.3023 -0.56% 17.70
38 600499 科达机电 4.64% 2.14% 0.3829 -0.54% 22.15
39 002255 海陆重工 4.60% 4.17% 0.1228 0.95% 23.30
40 600146 大元股份 4.57% 10.75% -0.0137 -6.07% 6.19
41 000063 中兴通讯 4.52% 0.22% 0.0635 -0.83% 45.32
42 600478 力元新材 4.50% 5.74% 0.0567 -3.14% 21.88
43 002197 证通电子 4.33% 3.08% 0.0742 0.54% 20.46
44 002200 绿 大 地 4.26% 2.41% 0.2346 -3.33% 43.30
45 600277 亿利科技 4.18% 4.05% 0.0172 -3.43% 13.78
46 600062 双鹤药业 4.17% 0.28% 0.2452 -2.26% 28.49
47 002251 步 步 高 4.14% 1.79% 0.7706 -1.24% 53.32
48 000955 欣龙控股 3.94% 14.97% -0.0164 -6.37% 10.15
49 600093 禾嘉股份 3.92% 21.63% 0.0097 10.03% 9.87
50 000818 锦化氯碱 3.87% 5.12% 0.0358 4.87% 10.12
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]