深圳之窗 > 数据中心
机构高度控盘股票排行榜
2008-07-23 09:27:45作者:来源: 证券之星
序号 代码 名称 控盘系数 换手率 每股收益 涨跌幅 现价
1 002007 华兰生物 30.10% 0.13% 0.0986 0.52% 40.42
2 600276 恒瑞医药 26.13% 0.04% 0.1723 -0.89% 38.78
3 600444 国通管业 25.40% 2.13% -0.4669 -0.99% 20.02
4 600155 *ST宝硕 16.27% 6.76% 4.8529 5.05% 7.49
5 600588 用友软件 15.36% 0.20% 0.3112 -1.52% 29.80
6 600519 贵州茅台 14.57% 0.09% 0.9254 -1.57% 158.97
7 600557 康缘药业 14.29% 1.18% 0.2035 -0.74% 22.66
8 600517 置信电气 13.81% 0.17% 0.2105 0.25% 24.03
9 000595 西北轴承 13.09% 4.32% 0.1824 0.53% 11.40
10 600745 ST天华 11.32% 12.92% 0.1569 3.25% 5.08
11 600395 盘江股份 11.12% 5.54% 0.0870 -1.14% 27.65
12 600583 海油工程 11.07% 0.12% 0.1033 1.78% 24.58
13 000697 咸阳偏转 10.18% 6.59% -0.0382 -1.91% 9.78
14 600352 浙江龙盛 10.08% 1.39% 0.1569 -0.17% 17.23
15 600078 澄星股份 9.96% 4.30% 0.0352 0.35% 14.53
16 600251 冠农股份 9.74% 0.94% 0.0044 -0.99% 68.11
17 002022 科华生物 9.64% 0.58% 0.1613 2.01% 25.84
18 600141 兴发集团 9.24% 3.63% 0.5438 -0.14% 27.96
19 002107 沃华医药 9.23% 2.78% 0.1708 -1.87% 31.50
20 600980 北矿磁材 8.65% 6.78% 0.1197 1.90% 10.20
21 600703 ST三安 8.55% 4.97% 0.0027 1.33% 13.70
22 000856 唐山陶瓷 8.54% 2.29% -0.0767 0.39% 7.79
23 002038 双鹭药业 8.10% 1.06% 0.3874 -1.11% 31.11
24 600435 中兵光电 7.76% 2.62% -0.0560 -2.84% 20.88
25 600329 *ST中新 7.56% 3.19% 0.1317 2.15% 11.41
26 002153 石基信息 7.13% 0.63% 0.1404 4.77% 77.10
27 000839 中信国安 7.04% 10.35% 0.0835 -0.18% 16.97
28 600389 江山股份 6.70% 6.19% 0.2938 3.58% 30.06
29 000759 武汉中百 6.16% 0.36% 0.1394 1.01% 11.96
30 600422 昆明制药 6.16% 3.93% 0.0179 0.23% 8.71
31 600326 西藏天路 6.05% 9.84% 0.0049 6.72% 7.62
32 600719 大连热电 5.90% 5.39% 0.1822 -0.10% 10.17
33 600511 国药股份 5.85% 0.23% 0.3580 -0.17% 29.55
34 002200 绿 大 地 5.54% 1.52% 0.2346 -1.78% 44.79
35 600216 浙江医药 4.99% 2.51% 0.1712 -2.68% 24.31
36 600499 科达机电 4.62% 3.02% 0.3829 -2.50% 22.27
37 000955 欣龙控股 4.58% 18.00% -0.0164 0.37% 10.84
38 002029 七 匹 狼 4.57% 0.67% 0.3023 0.00% 17.80
39 002255 海陆重工 4.48% 6.19% 0.1228 -1.83% 23.08
40 002186 全 聚 德 4.41% 11.26% 0.1226 -0.02% 54.19
41 000063 中兴通讯 4.36% 0.34% 0.0635 -1.19% 45.70
42 600062 双鹤药业 4.23% 0.21% 0.2452 -1.15% 29.15
43 000996 中国中期 4.13% 9.35% 0.0096 -1.05% 24.40
44 002251 步 步 高 4.09% 3.53% 0.7706 2.16% 53.99
45 600277 亿利科技 3.97% 5.31% 0.0172 0.49% 14.27
46 600478 力元新材 3.84% 9.04% 0.0567 5.07% 22.59
47 600146 大元股份 3.82% 15.69% -0.0137 10.02% 6.59
48 002001 新 和 成 3.75% 2.31% 0.7327 -1.93% 47.20
49 002157 正邦科技 3.67% 7.07% 0.1491 -1.20% 13.98
50 002248 华东数控 3.10% 4.33% 0.0661 -0.68% 13.12
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]