深圳之窗 > 数据中心
机构重仓股票排行榜(7.23)
2008-07-23 09:34:52作者:来源: 证券之星
机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000998 隆平高科 99.54% 9.82% -2.07% 0.53 26.00
2 600127 金健米业 92.46% 4.28% -0.33% 0.00 9.15
3 600109 国金证券 91.72% 8.34% 1.49% 0.73 42.26
4 002041 登海种业 83.64% 7.43% -3.04% 0.24 25.50
5 600630 龙头股份 77.14% 4.65% -1.18% 0.02 10.08
6 000955 欣龙控股 72.88% 18.00% 0.37% -0.02 10.84
7 600837 海通证券 72.39% 9.13% -0.53% 0.22 24.33
8 600028 中国石化 71.03% 0.64% -2.13% 0.08 11.01
9 000544 中原环保 70.59% 8.23% 0.56% 0.09 10.81
10 600331 宏达股份 67.94% 7.29% -0.98% 0.24 13.14
11 600158 中体产业 67.68% 8.75% -1.44% 0.21 22.54
12 000713 丰乐种业 67.42% 3.96% -1.13% 0.07 13.15
13 000905 厦门港务 65.51% 6.18% -0.34% 0.05 11.79
14 600029 南方航空 64.84% 6.72% -2.51% 0.18 8.15
15 600786 东锅退市 64.61% 0.00% 0.00% 1.10 0.00
16 600540 新赛股份 63.10% 6.98% -1.88% 0.08 11.46
17 600624 复旦复华 61.28% 8.92% -1.34% 0.02 11.05
18 000695 滨海能源 60.94% 6.31% -0.40% 0.03 10.07
19 000835 四川圣达 60.82% 7.69% -2.20% 0.41 17.31
20 600354 敦煌种业 60.23% 4.88% -2.50% 0.08 14.44
21 601958 金钼股份 59.82% 15.03% 4.94% 0.42 18.71
22 600203 福日电子 56.88% 12.45% -1.67% 0.00 7.06
23 601899 紫金矿业 56.86% 2.95% 0.24% 0.19 8.34
24 000532 力合股份 55.94% 3.47% -1.03% -0.03 9.60
25 600674 川投能源 54.79% 5.05% 0.81% 0.19 23.63
26 000960 锡业股份 53.78% 4.12% 0.00% 0.56 23.80
27 000802 北京旅游 52.36% 14.62% -0.09% -0.07 22.30
28 000996 中国中期 51.45% 9.35% -1.05% 0.01 24.40
29 600220 江苏阳光 51.39% 2.97% -0.59% 0.04 6.77
30 002217 联合化工 51.30% 9.94% 0.10% 0.13 20.48
31 600470 六国化工 50.81% 6.63% 3.09% 0.13 13.66
32 600005 武钢股份 50.69% 1.18% 0.10% 0.26 10.21
33 000792 盐湖钾肥 50.54% 0.00% 0.00% 0.32 0.00
34 600359 新农开发 50.16% 6.67% -3.59% -0.02 11.55
35 600598 北大荒 49.74% 1.68% -0.48% 0.09 16.72
36 600333 长春燃气 49.62% 3.10% -1.07% 0.02 8.33
37 600874 创业环保 48.37% 6.17% 2.03% 0.03 9.04
38 002001 新 和 成 48.17% 2.31% -1.93% 0.73 47.20
39 000833 贵糖股份 48.01% 3.62% -1.35% 0.12 13.12
40 600830 香溢融通 47.88% 5.55% 1.49% 0.05 8.87
41 600106 重庆路桥 47.66% 7.69% -0.71% 0.06 9.84
42 600723 西单商场 47.25% 4.75% -0.14% 0.03 14.38
43 600875 东方电气 47.00% 2.03% -0.26% 0.52 30.41
44 600048 保利地产 46.99% 2.23% 1.63% 0.11 15.61
45 002024 苏宁电器 46.53% 0.13% -0.65% 0.30 45.95
46 000687 保定天鹅 45.87% 3.35% -0.88% 0.03 6.79
47 000600 建投能源 45.45% 0.83% -0.15% 0.07 6.55
48 600036 招商银行 45.13% 0.35% 0.76% 0.43 23.86
49 000937 金牛能源 44.91% 1.24% -1.59% 0.38 37.71
50 002035 华帝股份 44.70% 5.89% -2.61% 0.01 9.72
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
精彩推荐
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]