深圳之窗 > 数据中心
机构大幅增仓排行榜(7.22)
2008-07-22 09:26:51作者:来源: 中金在线
股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 117.79 5.54% 25.33
2 600686 金龙汽车 -60.73 18.21 5.06% 8.31
3 002214 大立科技 -58.96 579.47 0.66% 16.80
4 000937 金牛能源 -58.13 75.22 1.51% 38.32
5 002206 海利得 -56.22 77.34 3.62% 16.30
6 600299 蓝星新材 -51.97 94.64 4.91% 16.89
7 002095 生意宝 -50.50 124.04 2.62% 24.66
8 600059 古越龙山 -49.61 63.03 4.22% 15.56
9 000935 *ST双马 -48.54 227.33 3.07% 7.72
10 002213 特尔佳 -48.25 164.97 1.85% 9.37
11 000972 新中基 -48.24 95.28 4.25% 10.79
12 002211 宏达新材 -47.60 157.16 4.48% 12.36
13 000665 武汉塑料 -46.51 1522.66 3.96% 5.25
14 600415 小商品城 -44.55 64.20 2.00% 91.47
15 002078 太阳纸业 -44.35 48.77 5.47% 19.48
16 002219 独一味 -43.94 109.54 3.61% 17.20
17 000950 建峰化工 -43.90 43.72 4.95% 14.62
18 002215 诺普信 -43.57 117.48 4.21% 20.78
19 600694 大商股份 -43.35 64.18 1.11% 36.41
20 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
21 000635 英力特 -42.01 60.25 3.54% 21.65
22 000159 国际实业 -41.10 184.57 2.61% 18.51
23 600395 盘江股份 -40.81 241.26 4.68% 27.97
24 000538 云南白药 -40.67 139.77 2.50% 32.80
25 002212 南洋股份 -40.08 81.08 0.00% 0.00
26 600803 威远生化 -39.98 1352.30 4.01% 9.33
27 600828 成商集团 -39.81 92.83 2.62% 19.55
28 000063 中兴通讯 -39.76 546.58 -0.54% 46.25
29 000877 天山股份 -39.53 0.00 4.78% 9.20
30 000963 华东医药 -38.99 90.00 2.99% 13.42
31 600149 华夏建通 -38.81 744.60 3.49% 4.74
32 000428 华天酒店 -38.41 160.84 4.34% 11.06
33 002106 莱宝高科 -37.91 68.85 2.25% 14.53
34 600511 国药股份 -37.23 62.01 2.49% 29.60
35 000422 湖北宜化 -36.63 45.59 4.05% 19.25
36 002207 准油股份 -35.95 0.00 2.95% 12.92
37 002104 恒宝股份 -35.50 105.32 4.30% 9.45
38 002218 拓日新能 -35.32 177.08 3.53% 24.33
39 002204 华锐铸钢 -35.22 90.52 2.70% 19.40
40 002222 福晶科技 -35.19 79.85 4.60% 9.10
41 600970 中材国际 -33.93 119.00 1.16% 61.19
42 002217 联合化工 -33.90 116.07 4.92% 20.46
43 002074 东源电器 -33.74 62.12 4.25% 8.59
44 600742 一汽四环 -33.54 73.15 6.47% 7.24
45 600521 华海药业 -33.22 92.26 2.79% 16.93
46 600469 风神股份 -32.72 50.04 6.88% 10.25
47 600779 水井坊 -31.63 90.59 4.24% 23.60
48 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
49 600159 大龙地产 -31.45 3906.68 4.70% 10.47
50 600832 东方明珠 -31.41 151.20 4.83% 7.82
论坛】【收藏此页】【打印】【关闭
相关文章
 
Google提供的广告
跳蚤市场
专题精选
 
本站版权归中国电信广东公司所有,中国电信深圳分公司建设维护
 

 
网上警察
 

工
网安

客户服务电话:(0755)88991363 
广告服务电话:(0755)88991348 88379351
[商务合作联系] [客户服务联系]